Pesquisar

Registos Paroquiais | Faro

Freguesias Total Years
Albufeira, Albufeira 9 1911 1911
Albufeira, Guia 2 1911 1911
Albufeira, Paderne 13 1911 1911
Alcoutim, Alcoutim 3.518 1676 1905
Aljezur, Bordeira 40 1714 1725
Faro, Lagoa 1 1652 1652
Faro, São Pedro 1.587 1823 1905
Lagoa, Ferragudo 1 1854 1854
Lagos, São Sebastião 4 1761 1825
Monchique, Alferce 1.162 1736 1905
Monchique, Marmelete 51 1842 1855
Olhão, Fuseta 1.468 1784 1905
Portimão, Alvor, Divino Salvador 18 1900 1900
Portimão, Portimão 1 1860 1860
Silves, Alcantarilha 4.196 1606 1905
Tavira, Santa Maria 410 1887 1891
Vila Real de Santo António, Vila Real de Santo António 1 1899 1899
12.482
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen