Sofia ChamplonBarros | Benutzer
- Stadt: Parede, Portugal
- Staatsangehörigkeit: Portuguesa
- Geburtsdatum: 1972
Forum posts by this user:
Daten #18
Betreff | Date |
---|---|
António de Azevedo casado com Joana da Cunha | 16 Jan 2024 19:28 |
António de Azevedo casado com Joana da Cunha | 12 Jan 2024 20:49 |
Família Carrasco | 30 Jan 2023 19:25 |
Ramos familiares(mesmo tronco). | 13 Sep 2022 21:42 |
Gregórios,Abertão,Guerreiros Martelo,Tacanhos,Fale | 03 Sep 2022 16:30 |
Estasso ou ESTAÇO | 27 Dez 2021 16:53 |
Fortes - e Clemente Vaz Mestre | 22 Nov 2021 19:09 |
Abade de S. Cipriano da Refontoura, Felgueiras | 11 Nov 2021 15:57 |
Abade de S. Cipriano da Refontoura, Felgueiras | 09 Nov 2021 18:32 |
Fortes - e Clemente Vaz Mestre | 17 Sep 2021 19:52 |
Fortes - e Clemente Vaz Mestre | 09 Jul 2021 20:33 |
Famílias Algarvias(âmbito muito alargado) | 09 Jul 2021 19:48 |
Lehman, do Porto | 16 Jun 2021 12:23 |
Abade de S. Cipriano da Refontoura, Felgueiras | 12 Jan 2021 22:09 |
Rodrigo Coelho Machado de Torres -1720/1800 | 11 Aug 2019 23:33 |
novais | 14 Mär 2019 18:05 |
novais | 14 Mär 2019 10:29 |
novais | 13 Mär 2019 22:30 |
Daten #18
Die Zeit wird in GMT angezeigt. Aktuelle Zeit: 03 Dez 2024, 02:39.