Famílias
Type | # | Last |
---|---|---|
Familia Barrela | 0 | 03 Jul 2002 14:53 |
Familia TRAVANCINHA | 1 | 02 Jul 2002 15:09 |
ascendentes orientais | 17 | 01 Jul 2002 23:08 |
borges-requeixo | 10 | 01 Jul 2002 18:39 |
Silveiras do morgado das Luzes, em Ovar | 13 | 01 Jul 2002 17:50 |
Medeiros Freguesia da Coroação, Ilha de São Miguel | 10 | 01 Jul 2002 12:33 |
familia NATARIO | 0 | 01 Jul 2002 10:33 |
abreus/cartaxo | 0 | 29 Jun 2002 18:10 |
Família Morais Sarmento da Madeira | 53 | 28 Jun 2002 12:41 |
Tarralheiro e Laparinho | 0 | 26 Jun 2002 16:10 |
Bento Fernandes Cardoso, Capitao-Mor de Fronteira | 0 | 26 Jun 2002 15:13 |
Família Lopes de Almeida- Freguesia de Lalim-Lameg | 1 | 26 Jun 2002 07:55 |
Pinheiros do Distrito de Viseu | 3 | 26 Jun 2002 07:39 |
Morais Sarmento da Madeira | 3 | 25 Jun 2002 12:33 |
Familia Jorge | 3 | 24 Jun 2002 17:25 |
" Família Feliciano Castilho " | 0 | 23 Jun 2002 13:31 |
Família Presença | 2 | 22 Jun 2002 14:52 |
Casa das Obras, em Seia | 20 | 21 Jun 2002 18:24 |
origem da família valente e da família Grenhau | 2 | 20 Jun 2002 17:00 |
Fonsecas e Correias (Marialva, Penedono e Almendra | 2 | 17 Jun 2002 22:34 |
Time in GMT. It is now: 10 Nov 2024, 06:35