All Rooms
Type | # | Last |
---|---|---|
Memórias de uma Rainha Carlista | 1 | 08 Apr 2003 19:27 |
Caminha | 1 | 08 Apr 2003 18:59 |
D. Diego de Urbina | 0 | 08 Apr 2003 18:17 |
Miguel de Vasconcelos o Defenestrado, Genealogista | 43 | 08 Apr 2003 17:26 |
Familia Cavalcanti Albuquerque | 26 | 08 Apr 2003 14:19 |
Família Ferrão, de São Romão | 3 | 08 Apr 2003 13:48 |
D.Miguel I em Portugal | 23 | 08 Apr 2003 09:41 |
Freg. Ul, Oliveira de Azeméis, Aveiro | 0 | 07 Apr 2003 20:17 |
Maria de Valência- ascendência | 0 | 07 Apr 2003 17:19 |
cargos: alcaide-mor | 24 | 07 Apr 2003 17:01 |
Perestrellos tinham o tratamento de Dom | 11 | 07 Apr 2003 11:09 |
FCR, FCCR e CFCR | 15 | 07 Apr 2003 02:13 |
Francisco de Sande Salema Mayer Garção (*1872) | 4 | 06 Apr 2003 21:56 |
Visconde da Aguieira | 58 | 06 Apr 2003 15:49 |
D. Maria da Glória, Raínha de Portugal | 2 | 05 Apr 2003 22:13 |
Casa do Vinhal - V. N. Famalicão | 0 | 04 Apr 2003 14:29 |
Rebelos-freg.de São Bart.de Messines | 3 | 03 Apr 2003 23:35 |
Barão de Vila Garcia | 4 | 03 Apr 2003 18:16 |
Graus de Consaguinidade | 6 | 03 Apr 2003 16:52 |
Ascendência real em Almeidas | 5 | 02 Apr 2003 17:27 |
Time in GMT. It is now: 07 Nov 2024, 15:36