Regiões
Type | # | Last |
---|---|---|
Quinta de Juste/Monção | 12 | 01 Jul 18:57 |
Familias do concelho de Carrazeda de Ansiaes | 41 | 01 Jul 17:35 |
Familia Pereira de Castro, Friestas, Gondomil | 35 | 30 Jun 16:46 |
Familia Pancada | 41 | 29 Jun 20:49 |
Quintas de Ourém - Quinta do Socorro | 51 | 28 Jun 15:23 |
Miranda Bulhões - Santa Catarina, Alcobaça | 0 | 28 Jun 14:55 |
Carneiro de Paços de Ferrreira | 64 | 27 Jun 18:58 |
Apelido Guerra Vimieiro | 31 | 27 Jun 14:51 |
Familias de S.Miguel de Rio Torto | 42 | 26 Jun 23:32 |
Familia Calhegas e Silva em Mina de São Domingos | 3 | 26 Jun 15:48 |
Famílias de Paio Mendes, Ferreira do Zêzere | 8 | 25 Jun 12:59 |
Pessoas de Avanca | 0 | 24 Jun 15:17 |
Familia Dias de Carvalho | 5 | 23 Jun 12:32 |
Família Gonçalves Monteiro no Brasil | 8 | 22 Jun 23:48 |
registos paroquiais da freguesia de S, Lourenço de Salcidos, La Guardia, bispado de Tui, Galiza | 1 | 21 Jun 17:31 |
Famila rafael (raphael) | 0 | 21 Jun 15:39 |
RE: Famílias de Barcelos | 349 | 21 Jun 13:36 |
Famílias de Montalegre - família Afonso | 0 | 20 Jun 23:56 |
Famílias de Famalicão | 296 | 20 Jun 21:04 |
familia vinagre | 2 | 18 Jun 22:36 |
Time in GMT. It is now: 18 Dec 2024, 14:32