All Rooms
Topics | # | Dernier |
---|---|---|
Família Sebastião de Faria | 1 | 25 févr. 03:30 |
Família GAMA, da Madeira | 6 | 24 févr. 20:21 |
Luis das Neves Monteiro | 6 | 24 févr. 20:16 |
batismo | 9 | 24 févr. 19:15 |
Família Penteado Alferce, Monchique | 1 | 24 févr. 13:43 |
Familia Prata | 2 | 24 févr. 11:54 |
Familia Cardoso Silva de São João Ponte | 18 | 24 févr. 10:55 |
Ascendência de Isabel de Carvalho Siqueira | 0 | 23 févr. 20:19 |
Salles | 20 | 23 févr. 19:38 |
Sacadura Cabral | 3 | 23 févr. 16:07 |
Pedrógão Grande / Figueiró dos Vinhos / Sertã | 0 | 23 févr. 14:03 |
Saavedra, de Penajóia | 6 | 23 févr. 09:13 |
Procuro descendentes de Emília dos Anjos de Jesus Sebastião (27/12/1889-18/05/1942) | 2 | 22 févr. 22:26 |
Paços da Serra | 3 | 22 févr. 22:12 |
António Luís Monteiro (pai) e Abílio Augusto Monteiro (filho) | 1 | 22 févr. 21:58 |
Lucília Amantina Glama Monteiro - descendentes | 2 | 22 févr. 21:53 |
Batismo Lamas , Portugal | 6 | 22 févr. 14:42 |
Família Sarmento, de Lagarelhos, Vinhais | 0 | 22 févr. 08:37 |
Genealogia de Matheus Augusto Ribeiro de Sampaio | 6 | 22 févr. 01:07 |
Arquivo gilson Nazareth | 0 | 22 févr. 00:21 |
L' heure présentée corrrespond au GMT. Heure actuelle: 26 déc. 2024, 01:26