Famílias
Topics | # | Dernier |
---|---|---|
2º casamento Conde de Caria | 10 | 04 nov. 2001 13:45 |
Nome Barreto na Casa Loulé | 1 | 03 nov. 2001 22:12 |
Bandeiras-uma encruzilhada | 3 | 03 nov. 2001 19:15 |
Pinto da vila de Almeida | 4 | 03 nov. 2001 00:46 |
João Pires de Alvim- ascendência e outros dados | 2 | 03 nov. 2001 00:17 |
Pinto de Castro-Mondim de Basto | 0 | 02 nov. 2001 23:05 |
Travassos Lopes, da Madeira | 2 | 01 nov. 2001 22:09 |
pesquisa | 0 | 01 nov. 2001 01:28 |
Garcia da Câmara (Madeira, séc. XV/XVI) | 1 | 31 oct. 2001 22:45 |
Familias Soares | 0 | 31 oct. 2001 15:57 |
Alvarez | 5 | 31 oct. 2001 13:00 |
Fernandes de Carvalho de S. Vicente da Beira | 5 | 30 oct. 2001 22:03 |
Andersen | 10 | 29 oct. 2001 18:32 |
Serras de Campo Maior | 0 | 28 oct. 2001 21:49 |
Sampayo Caldeira/ Fonseca e Eça | 1 | 28 oct. 2001 03:07 |
Família Cannalonga, no Brasil | 2 | 27 oct. 2001 21:51 |
Família Peres Nogueira da Beira Baixa | 6 | 27 oct. 2001 21:37 |
bequer de freitas de coimbra | 0 | 25 oct. 2001 18:58 |
Entrada dos Bivar em Portugal | 7 | 25 oct. 2001 16:16 |
Cunhal das Bolas (Palacio Pilatos) | 18 | 25 oct. 2001 14:12 |
L' heure présentée corrrespond au GMT. Heure actuelle: 07 janv. 2025, 05:06