Famílias
Topics | # | Dernier |
---|---|---|
Registos civis | 2 | 26 oct. 18:21 |
Familias Madeira e Abranches de Vila Cova de Alva | 2 | 26 oct. 10:08 |
Assento de nascimento/batismo de imigrante português | 18 | 26 oct. 00:58 |
Família Pedroso de Lima | 136 | 26 oct. 00:28 |
Casa do Bodo (Paredes) Familia Coelho da Rocha e Silva | 8 | 25 oct. 23:56 |
Emigrantes portugueses para o Porto de Santos | 50 | 25 oct. 17:57 |
Filhos em Moura Moeta, Peso da Régua | 0 | 25 oct. 14:53 |
São Payo - Maçal do Chão | 0 | 24 oct. 15:22 |
Familia de Ana Maria Joaquina Catela de Lemos | 1 | 24 oct. 14:53 |
familia pinho | 23 | 24 oct. 00:19 |
Família Andrade - Quinchães/Fafe | 2 | 23 oct. 13:52 |
mendes de almeida,de celorico | 3 | 22 oct. 19:11 |
Familia Araujo, Sertao Pernambucano | 0 | 21 oct. 15:08 |
Familia Ledo | 38 | 21 oct. 09:50 |
Albuquerques, de Maceira Dão | 33 | 21 oct. 03:52 |
familia Garrocho | 35 | 20 oct. 18:10 |
Pedido de ajuda aos pesquisadores do Arquivo da Guarda - Vasco Esteves de Cima | 8 | 20 oct. 12:54 |
Família Tarrana | 1 | 20 oct. 07:55 |
Familia Taveira | 51 | 19 oct. 15:18 |
Familia Sequeira Kingwell em Angola | 0 | 18 oct. 17:14 |
L' heure présentée corrrespond au GMT. Heure actuelle: 21 nov. 2024, 13:32