All Rooms
Topics | # | Dernier |
---|---|---|
brazão | 7 | 11 nov. 2001 00:27 |
Apelido / Familia | 0 | 10 nov. 2001 22:08 |
Chancelaria-mor do Reino | 0 | 10 nov. 2001 19:06 |
Cardoso de Campos | 1 | 10 nov. 2001 18:54 |
Estatuto de Duqueso | 0 | 10 nov. 2001 02:33 |
Francisco 29 de Sousa Machado | 3 | 10 nov. 2001 00:38 |
Duques de Cadaval | 142 | 09 nov. 2001 12:04 |
D. Segismundo Saldanha | 25 | 09 nov. 2001 08:09 |
Inquirições de Genere de Braga | 5 | 08 nov. 2001 22:44 |
Rego Barreto, de Viana do Minho | 3 | 08 nov. 2001 16:36 |
Gaspar Varella de Moura ( Algarve séc XVI) | 6 | 07 nov. 2001 23:03 |
inquirições génere - NªSª das Boas Novas C. do Sal | 0 | 06 nov. 2001 12:20 |
Quinta do Bravo em Alenquer | 9 | 06 nov. 2001 12:06 |
Familia Fernandes | 3 | 06 nov. 2001 11:38 |
Brites da Cunha- ascendência | 7 | 05 nov. 2001 23:27 |
Empregos na Justiça d'El-Rei | 3 | 05 nov. 2001 22:41 |
Senhores do Morgado de Monfalim | 5 | 05 nov. 2001 22:19 |
D. Inês Lopes de Brito ( Mello )- ascendência | 0 | 05 nov. 2001 18:04 |
António Roiz de Araújo | 0 | 04 nov. 2001 15:00 |
Maria Esteves Barreto- ascendência | 3 | 04 nov. 2001 13:51 |
L' heure présentée corrrespond au GMT. Heure actuelle: 13 janv. 2025, 06:46