Ajuda para prosseguir pesquisa genealógica.

This topic is classified in rooms: Formação

Ajuda para prosseguir pesquisa genealógica.

#449403 | matecas | 11 ago 2023 02:58

Caro/as confrades,

Depois de mais uma noite de investigação consegui fazer o levantamento de todas as extremidades dos ramos da minha árvore de costados.

Agradeço que olhem o documento com atenção e carinho e confirmem se têm informação sobre algum dos meus ancestrais, localidades, famílias, ou livros de índices que possam ser uteis.
Aqui -» https://photos.app.goo.gl/i3qaTA5F9wzoDGsj9

Obviamente, estou ao dispor para partilhar todos os dados em meu poder que possam interessar!

Reply

Direct link:

Todos os ancestrais extremos da minha àrvore de costados!

#449408 | matecas | 11 ago 2023 14:42 | In reply to: #449403

Procuro dicas e partilha de informação para os dados das imagens presentes nesta ligação:
https://photos.app.goo.gl/i3qaTA5F9wzoDGsj9

Agradeço antecipadamente.

Reply

Direct link:

Ajuda para prosseguir pesquisa genealógica.

#449439 | miguel monteiro | 12 ago 2023 23:06 | In reply to: #449408

Pode ser que seja da família de Escalhão.
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4805379 Tif 118

Reply

Direct link:

Ajuda para prosseguir pesquisa genealógica.

#449442 | matecas | 13 ago 2023 00:50 | In reply to: #449439

Caro Miguel,


Muito obrigado pela partilha!

Parece-me, com quase 100% de certeza, ser uma irmã do António.

Desejo um bom trabalho, boas pesquisas e mais ajudas.

Se poder ser útil, não hesite em contactar!


Cumprimentos,
Pedro

Reply

Direct link:

Ajuda para prosseguir pesquisa genealógica.

#449444 | matecas | 13 ago 2023 02:17 | In reply to: #449442

Partilho abaixo a lista dos ancestrais extremos:

TRÁS-OS-MONTES
Milhão, Bragança
Domingas Fernandes Rodrigues, filha de Domingos Rodrigues e Maria Fernandes (c. 1762)

Figueira de Castelo Rodrigo
Escalhão | José Alves Theodoro Varejão, filho de Theodoro Alves e Maria da Assunção (c. 1783)
Escalhão | Maria do Branco, filha de Francisco Nunes Zorro e Maria do Branco (c. 1783)
Vilar Torpim | Manuel Joaquim, filho de João Alves e Maria Alves (c. 1832)
Vilar Torpim | Maria da Assunção Alves Pascoal, filha de José Antunes e Maria Ferreira

Valpaços
Villarandelo | Maria das Dores Velho, filha de Anna Sebastiana e pai incógnito (c. 1848)
Vila Nova, Santiago da Ribeira de Alheiriz | Isabel Gonçalves, filha de Pedro Gonçalves e Isabel Dias (c. 1702)

Macedo de Cavaleiros
Chacim | Maria dos Prazeres Rosário, filha de Francisco António Botelho e Theresa de Jesus (c. 1844)
Chacim | António Bernardo Fernandes, filho de Manuel Fernandes e Maria José da Rocha (1762)
Chacim | Caetano Luís, filho de Caetano Luís e Isabel Gomes (1718)
Chacim | António Fernandes, filho de Mateus Fernandes e Madalena Fernandes (c. 1705)
Chacim | Maria da Rocha, filha de Padre Gaspar da Rocha e Maria Escudeira (c. 1705)
Grijó de Vale Benfeito | António Fernandes, filho de Pedro Fernandes e Catarina Domingues (c. 1687)
Vilar do Monte | Catarina Pires, filha de António Pires e Isabel Anes (c. 1687)
Agrobom | Francisco Fernandes, filho de Francisco Fernandes e Ana Gonçalves (c. 1705)
Sezulfe | Serafina Fernandes, filha de Manuel Fernandes e Catarina Luís (c. 1705)
Olmos | Boaventura Luís, filho de António Luís e Maria Braz (c. 1687)
Olmos | Maria Rodrigues, filha de Pascoal Rodrigues e Ângela Pereira (c. 1687)

Carção, Vimioso
Manuel Dias filho de Francisco Dias e Isabel Galhega (c. 1805)
Mariana Pires, filha de António Pires e Maria Rodrigues (c. 1805).
José Ginja, filho de José Ginja e Catharina Martins (c. 1805)
Maria Dias, filha de Manuel Dias e Isabel Dias (c. 1805).

Alfândega da Fé
Gebelim | Maria José Camelo, filha de António Luís Espadeiro e Maria Catarina Camelo Borges (c. 1722)
Soeima | Feliciano Gonçalves, filho de Francisco José Gonçalves e Isabel (1807)
Soeima | Isabel, filha de João Manuel e Maria José (c. 1782)
Soeima | Pedro Martins, filho de Pedro Martins e Maria Fernandes (c. 1702)

Torre de Dona Chama, Mirandela
Salvador Garcia, filho de Benito Garcia e Catarina Alves (c. 1777)
Maria Josefa, filha de João Canoço e Josefa Garcia (c. 1777)


BEIRAS
Castanheira de Pêra
Sapateira | Manuel Henriques, filho de Miguel Thomás e Leonarda Maria (c. 1832)
Sapateira |José Henriques, filho de Manuel Henriques e Joaquina Maria (c. 1779)
Gestosa Fundeira | Maria José, filha de José Fernandes Barata e Maria do Carmo (c. 1834)
Gestosa Fundeira | Manuel António Carpinteiro, filho de José Antunes e Maria Roza (c. 1783)
Gestosa Fundeira | Maria Madalena, filha de José António Branco e Joanna Maria (c. 1783)
Gestosa Fundeira | João Francisco, filho de Manuel Francisco e Maria da Anna (c. 1814)
Gestosa Fundeira | Rosa Maria, filha de Carlos Fernandes e Maria Rosa (c. 1814)
Gestosa Fundeira | José Coelho, filho de João Coelho e Luísa Maria (c. 1788)
Gestosa Fundeira | Rosa de Jesus, filha de José Antunes e Luís Henriques (c. 1788)
Gestosa Fundeira | José Francisco, filho de João Francisco e Florência Simões (c. 1779)
Gestosa Fundeira | Luíza Maria, filha de José Luís e Rosa Maria (c. 1779)
Gestosa Fundeira | Manuel Mendes, filho de José Mendes e Maria Francisca (c. 1771)
Gestosa Fundeira | Maria Theresa, filha de João Thomás e Teresa Simões (c. 1771)
Gestosa Fundeira | Carlos Fernandes, filho de Manuel Fernandes Capitão e Maria Marques (c. 1775)
Gestosa Fundeira | Maria Rosa, filha de Manuel Fernandes ou Sebastião Simões e Rosa das Neves (c. 1775)
Gestosa Fundeira | José António Ervideira, filho de Manuel Antunes e Maria Rosa (c. 1819)
Gestosa Fundeira | Josefa Maria, filha de Luís Fernandes e Maria Rosa (c. 1819)
Gestosa Fundeira | Manuel Domingues, filho de António Domingos e Rosa Maria (c. 1812)
Gestosa Fundeira | Josefa Maria, filha de Carlos Fernandes e Maria Rosa (c. 1812)
Gestosa Cimeira | José Carvalho, filho de Manuel Carvalho e Josefa Maria (c. 1807)
Gestosa Cimeira | Rosa Maria, filha de Francisco Romão e Joanna Dinis (c. 1807)
Gestosa Cimeira | Maria Joaquina Ferreira, filha de Manuel Ferreira e Maria Joaquina (c. 1779)
Villar | José Bernardo, filho de José Bernardo e mãe incógnita (c. 1844)
Amial | Luís Henriques, filho de Manuel Henriques e Rosa Henriques (c. 1793)
Amial | Rosa Maria Dinis, filha de José Carvalho e Maria Teresa Dinis (c. 1793)

Cazarias, Pomares, Arganil | José Madeira, filho de Manuel Madeira e Luísa Brava (c. 1792)
Cazarias, Pomares, Arganil |Maria Nunes Madeira, filha de Manuel Lopes e Paula Maria (c. 1792)

Mega, Alvares, Góis | Joaquina Maria, filha de João Antunes e Maria Lopes (c. 1813)

Figueiró dos Vinhos
Campelo | Joaquim Francisco Cigarrinhas, filho de Manuel Francisco e Rosa Maria (c. 1834)

Oliveira do Hospital
Galizes, Nogueira do Cravo | Felicio Nunes Madeira, filho de António Madeira (?) e Maria Nunes (c. 1715)
Vilela, Nogueira do Cravo | Giraldo de Figueiredo, filho de Manuel de Figueiredo e Maria Nunes Marques (1688)
Vilela, Nogueira do Cravo | Petronilha Nunes, filha de Manuel Nunes e Maria Nunes (1693)
Vila Pouca da Beira | Maria da Costa, filha de António Rodrigues e Isabel da Costa (c. 1748)
Avô | Zeferino dos Anjos, filho de Custódio Marques e Maria Joana (c. 1748)
Avô | José Francisco António, filho de Manuel Marques António e Maria Francisca (c. 1738)


SETÚBAL
Nossa Senhora do Monte da Caparica, Almada
Trafaria | Anna Joaquina, filha de pais incógnitos (1827)
Trafaria | Manuel Martins, filho de Manuel Martins e Maria Roza (c. 1780)
Pêra | Manuel Marques, filho de Domingos Marques e Antónia Maria (c.1695)
Pêra | Pascoal Francisco, filho de João Francisco e Antónia Francisco (c. 1654)
Pêra | Antónia da Costa, filha de João Dinis e Ana da Costa (c. 1654)

ALGARVE
Sé, Faro
Miguel Rodrigues, filho de Manuel Rodrigues (Rois) e Margarida de Britto (c. 1728)
Maria Josefa, filha de José Dias e Ana Fernandes (c. 1728)

MINHO
Braga
Manuel Gonçalves, filho de João Gonçalves e Domingas Branca (c. 1676)
Maria Pires, filha de Pedro Pires e Catarina Lopes (c. 1676)

GALIZA
Mondoñedo. Galiza
Vicente Velho, filho de Melchior Velho e Antónia Vasquez (c. 1777)
Genoveva Vasquez, filha de Rozendo Vasquez e Maria Vasquez (c.1777)


Certo da compreensão agradeço a ajuda dos confrades.

Reply

Direct link:

Forum messages ordered by date
Il tempo è mostrato in GMT. Ora corrente: 23 nov 2024, 17:56

Inviare un nuovo messaggio

Login warning message

Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen