Pesquisar

Registos Paroquiais | Alter do Chão, Seda

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1566 0 4 0 4
1568 0 3 0 3
1569 0 10 0 10
1570 0 12 0 12
1571 0 5 0 5
1572 0 6 0 6
1573 0 4 0 4
1574 0 5 0 5
1576 0 8 0 8
1577 0 8 0 8
1578 0 9 0 9
1579 0 5 0 5
1580 0 4 0 4
1581 0 4 0 4
1582 0 6 0 6
1583 0 13 0 13
1584 0 11 0 11
1585 0 10 0 10
1586 0 8 0 8
1587 0 12 0 12
1588 0 6 0 6
1589 0 7 0 7
1590 0 6 0 6
1591 0 9 0 9
1592 0 9 0 9
1593 0 6 0 6
1594 0 22 0 22
1595 0 4 0 4
1596 0 7 0 7
1597 0 2 0 2
1598 0 11 0 11
1599 0 9 0 9
1600 0 6 0 6
1601 0 10 0 10
1602 0 3 0 3
1631 0 7 0 7
1632 0 11 0 11
1633 0 11 0 11
1634 0 3 0 3
1635 0 3 0 3
1636 0 4 0 4
1637 0 3 0 3
1639 0 5 0 5
1640 0 12 0 12
1641 0 5 0 5
1642 0 6 0 6
1643 0 12 0 12
1644 0 4 0 4
1645 0 6 0 6
1646 0 1 0 1
1647 0 3 0 3
1648 0 3 0 3
1649 0 2 0 2
1650 0 6 0 6
1651 0 4 0 4
1652 0 6 0 6
1653 0 8 0 8
1654 0 4 0 4
1655 0 13 0 13
1656 0 2 0 2
1657 0 20 0 20
1658 0 11 0 11
1659 0 8 0 8
1660 0 5 0 5
1661 0 8 0 8
1662 0 4 0 4
1663 0 12 0 12
1664 0 9 0 9
1665 0 6 0 6
1666 0 6 0 6
1667 0 3 0 3
1668 0 15 0 15
1669 0 13 0 13
1670 0 7 0 7
1671 0 9 0 9
1672 0 11 0 11
1673 0 10 0 10
1674 0 3 0 3
1675 0 11 0 11
1676 0 6 0 6
1677 0 4 0 4
1678 0 13 0 13
1679 0 5 0 5
1680 0 5 0 5
1681 0 8 0 8
1682 0 6 0 6
1683 0 7 0 7
1684 0 8 0 8
1685 0 7 0 7
1686 0 4 0 4
1687 0 6 0 6
1688 0 2 0 2
1689 0 10 0 10
1690 0 5 0 5
1691 0 3 0 3
1692 0 7 0 7
1693 0 6 0 6
1694 0 10 0 10
1695 0 7 0 7
1696 0 7 0 7
1697 0 5 0 5
1698 0 11 0 11
1699 0 9 0 9
1700 0 4 0 4
1701 0 7 0 7
0 751 0 751
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen