Pesquisar

Registos Paroquiais | Crato, Mártires

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1562 0 1 0 1
1563 0 2 0 2
1565 0 3 0 3
1566 0 1 0 1
1567 0 5 0 5
1568 0 4 0 4
1569 0 1 0 1
1570 0 2 0 2
1572 0 1 0 1
1573 0 1 0 1
1574 0 1 0 1
1575 0 7 0 7
1576 0 2 0 2
1577 0 3 0 3
1578 0 3 0 3
1579 0 6 0 6
1580 0 4 0 4
1581 0 6 0 6
1582 0 2 0 2
1584 0 4 0 4
1585 0 3 0 3
1586 0 2 0 2
1587 0 3 0 3
1588 0 1 0 1
1589 0 1 0 1
1590 0 4 0 4
1593 0 7 0 7
1594 0 3 0 3
1595 0 2 0 2
1596 0 1 0 1
1604 0 1 0 1
1605 0 2 0 2
1606 0 1 0 1
1607 0 1 0 1
1609 0 1 0 1
1611 0 1 0 1
1615 0 2 0 2
1616 0 2 0 2
1619 0 1 0 1
1620 0 1 0 1
1621 0 3 0 3
1624 0 3 0 3
1626 0 1 0 1
1627 0 1 0 1
1628 0 3 0 3
1630 0 1 0 1
1631 0 1 0 1
1636 0 1 0 1
1642 0 1 0 1
1643 0 5 0 5
1644 0 2 0 2
1646 0 5 0 5
1647 0 2 0 2
1648 0 1 0 1
1649 0 2 0 2
1650 0 2 0 2
1651 0 2 0 2
1652 0 1 0 1
1653 0 3 0 3
1654 0 3 0 3
1655 0 3 0 3
1656 0 3 0 3
1657 0 1 0 1
1658 0 4 0 4
1659 0 1 0 1
1660 0 1 0 1
1661 0 2 0 2
1663 0 1 0 1
1664 0 1 0 1
1665 0 1 0 1
1666 0 2 0 2
1667 0 3 0 3
1670 0 2 0 2
1671 0 6 0 6
1673 0 4 0 4
1674 0 6 0 6
1675 0 5 0 5
1677 0 1 0 1
1678 0 2 0 2
1679 0 1 0 1
1680 0 5 0 5
1682 0 3 0 3
1683 0 2 0 2
1684 0 3 0 3
1686 0 1 0 1
1687 0 4 0 4
1688 0 4 0 4
1689 0 1 0 1
1695 0 2 0 2
1696 0 3 0 3
1697 0 4 0 4
1698 0 4 0 4
1699 0 2 0 2
1700 0 1 0 1
1701 0 3 0 3
1702 0 3 0 3
1703 0 3 0 3
1704 0 2 0 2
1705 0 4 0 4
1708 0 4 0 4
1709 0 2 0 2
1710 0 4 0 4
1711 0 1 0 1
1712 0 2 0 2
1714 0 1 0 1
1749 0 1 0 1
0 261 0 261
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen