Pesquisar

Registos Paroquiais | Nisa, Vila Flor

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1594 0 18 0 18
1595 0 12 0 12
1596 0 6 0 6
1597 0 10 0 10
1598 0 14 0 14
1599 0 14 0 14
1600 0 14 0 14
1601 0 5 0 5
1603 0 18 0 18
1604 0 13 0 13
1605 0 5 0 5
1606 0 6 0 6
1607 0 8 0 8
1608 0 10 0 10
1609 0 10 0 10
1610 0 13 0 13
1611 0 16 0 16
1612 0 7 0 7
1613 0 13 0 13
1614 0 7 0 7
1615 0 15 0 15
1616 0 10 0 10
1617 0 11 0 11
1618 0 13 0 13
1619 0 10 0 10
1620 0 9 0 9
1621 0 14 0 14
1622 0 8 0 8
1623 0 10 0 10
1624 0 16 0 16
1625 0 17 0 17
1626 0 17 0 17
1627 0 19 0 19
1628 0 6 0 6
1629 0 16 0 16
1630 0 20 0 20
1738 0 1 0 1
1739 0 1 0 1
1740 0 2 0 2
1741 0 2 0 2
1742 0 3 0 3
1743 0 1 0 1
1744 0 3 0 3
1745 0 1 0 1
1746 0 1 0 1
1747 0 2 0 2
1748 0 2 0 2
1749 0 4 0 4
1750 0 1 0 1
1753 0 2 0 2
1754 0 3 0 3
1755 0 1 0 1
1757 0 4 0 4
1758 0 2 0 2
1759 0 2 0 2
1760 0 2 0 2
1761 0 1 0 1
1762 0 11 0 11
1764 0 5 0 5
1766 0 2 0 2
1767 0 2 0 2
1768 0 4 0 4
1769 0 4 0 4
1770 0 1 0 1
1772 0 1 0 1
1774 0 2 0 2
1775 0 3 0 3
1776 0 2 0 2
1777 0 5 0 5
1778 0 1 0 1
1779 0 2 0 2
1781 0 5 0 5
1782 0 4 0 4
1783 0 1 0 1
1784 0 1 0 1
1785 0 1 0 1
1786 0 2 0 2
1787 0 1 0 1
1788 0 2 0 2
1789 0 4 0 4
1791 0 3 0 3
1792 0 1 0 1
1793 0 3 0 3
1794 0 4 0 4
1795 0 2 0 2
1797 0 2 0 2
1798 0 3 0 3
1799 0 2 0 2
1800 0 2 0 2
1801 0 4 0 4
1802 0 1 0 1
1803 0 4 0 4
1804 0 5 0 5
1806 0 4 0 4
1807 0 2 0 2
1808 0 2 0 2
1809 0 4 0 4
1810 0 7 0 7
1811 0 5 0 5
1812 0 2 0 2
1813 0 2 0 2
1815 0 2 0 2
1816 0 1 0 1
1817 0 2 0 2
1818 0 1 0 1
1819 0 1 0 1
1820 0 1 0 1
1821 0 3 0 3
1822 0 1 0 1
1823 0 2 0 2
1824 0 1 0 1
1825 0 1 0 1
1826 0 1 0 1
1828 0 1 0 1
1829 0 1 0 1
1832 0 2 0 2
1834 0 2 0 2
1835 0 2 0 2
1837 0 1 0 1
1840 0 3 0 3
1842 0 1 0 1
1843 0 1 0 1
1844 0 3 0 3
1845 0 5 0 5
1846 0 1 0 1
1847 0 1 0 1
1849 0 1 0 1
1852 0 1 0 1
1853 0 1 0 1
1855 0 3 0 3
1856 0 2 0 2
0 650 0 650
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen