Pesquisar

Registos Paroquiais | Ponte de Sor, Galveias

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1590 0 4 0 4
1591 0 6 0 6
1592 0 5 0 5
1593 0 6 0 6
1594 0 7 0 7
1595 0 5 0 5
1596 0 3 0 3
1597 0 1 0 1
1598 0 3 0 3
1599 0 6 0 6
1600 0 5 0 5
1602 0 5 0 5
1603 0 1 0 1
1604 0 2 0 2
1605 0 11 0 11
1606 0 1 0 1
1607 0 3 0 3
1608 0 3 0 3
1609 0 9 0 9
1610 0 9 0 9
1611 0 11 0 11
1612 0 1 0 1
1613 0 5 0 5
1614 0 9 0 9
1615 0 9 0 9
1616 0 4 0 4
1617 0 11 0 11
1618 0 7 0 7
1619 0 1 0 1
1620 0 4 0 4
1621 0 7 0 7
1622 0 2 0 2
1623 0 8 0 8
1624 0 3 0 3
1625 0 5 0 5
1626 0 5 0 5
1627 0 3 0 3
1628 0 4 0 4
1629 0 3 0 3
1630 0 4 0 4
1631 0 3 0 3
1632 0 1 0 1
1633 0 4 0 4
1634 0 10 0 10
1635 0 4 0 4
1636 0 2 0 2
1637 0 11 0 11
1638 0 3 0 3
1639 0 4 0 4
1641 0 5 0 5
1656 0 1 0 1
1657 0 10 0 10
1658 0 9 0 9
1659 0 9 0 9
1660 0 4 0 4
1661 0 5 0 5
1662 0 5 0 5
1663 0 5 0 5
1664 0 6 0 6
1665 0 6 0 6
1666 0 4 0 4
1667 0 1 0 1
1668 0 8 0 8
1669 0 10 0 10
1670 0 15 0 15
1671 0 7 0 7
1672 0 10 0 10
1673 0 6 0 6
1674 0 5 0 5
1675 0 4 0 4
1676 0 6 0 6
1677 0 4 0 4
1678 0 5 0 5
1679 0 9 0 9
1680 0 6 0 6
1681 0 2 0 2
1682 0 3 0 3
1683 0 6 0 6
1684 0 5 0 5
1685 0 2 0 2
1686 0 8 0 8
1687 0 3 0 3
1688 0 6 0 6
1689 0 6 0 6
1690 0 7 0 7
1691 0 9 0 9
1692 0 5 0 5
1693 0 4 0 4
1694 0 5 0 5
1695 0 5 0 5
1696 0 10 0 10
1697 0 6 0 6
1698 0 4 0 4
1699 0 7 0 7
1700 0 1 0 1
1703 0 1 0 1
1875 47 12 0 59
1876 55 8 0 63
1877 53 16 0 69
1878 58 17 0 75
1879 67 5 0 72
1880 58 13 0 71
1881 59 7 0 66
1882 57 9 0 66
1883 60 8 0 68
1884 47 11 0 58
1885 57 20 0 77
1886 57 11 0 68
1887 53 6 0 59
1888 51 24 0 75
1889 56 16 0 72
1890 49 11 0 60
1891 61 16 0 77
1892 42 12 0 54
1893 76 17 0 93
1894 59 9 0 68
1895 67 16 0 83
1896 75 11 0 86
1897 0 4 0 4
1898 0 7 0 7
1899 0 10 0 10
1900 0 5 0 5
1901 0 11 0 11
1902 0 22 0 22
1903 0 12 0 12
1904 0 16 0 16
1905 0 22 0 22
1906 0 1 0 1
1907 0 15 0 15
1908 0 15 0 15
1909 0 16 0 16
1910 117 11 0 128
1911 23 3 0 26
1.404 958 0 2.362
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen