Pesquisar

Registos Paroquiais | Ponte de Sor, Montargil

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1598 0 9 0 9
1599 0 9 0 9
1600 0 13 0 13
1601 0 14 0 14
1602 0 17 0 17
1603 0 5 0 5
1604 0 1 0 1
1605 0 5 0 5
1606 0 11 0 11
1607 0 7 0 7
1608 0 6 0 6
1609 0 11 0 11
1610 0 13 0 13
1611 0 8 0 8
1612 0 9 0 9
1613 0 8 0 8
1614 0 4 0 4
1615 0 14 0 14
1616 0 10 0 10
1617 0 14 0 14
1618 0 17 0 17
1619 0 7 0 7
1620 0 13 0 13
1621 0 18 0 18
1622 0 4 0 4
1623 0 10 0 10
1624 0 6 0 6
1625 0 1 0 1
1628 0 2 0 2
1629 0 9 0 9
1630 0 14 0 14
1631 0 15 0 15
1632 0 13 0 13
1633 0 11 0 11
1634 0 13 0 13
1635 0 10 0 10
1636 0 7 0 7
1637 0 8 0 8
1638 0 20 0 20
1639 0 14 0 14
1640 0 14 0 14
1641 0 4 0 4
1642 0 5 0 5
1643 0 4 0 4
1644 0 2 0 2
1645 0 10 0 10
1646 0 5 0 5
1647 0 7 0 7
1648 0 2 0 2
1649 0 18 0 18
1650 0 12 0 12
1651 0 4 0 4
1652 0 14 0 14
1653 0 14 0 14
1654 0 10 0 10
1655 0 13 0 13
1656 0 17 0 17
1657 0 19 0 19
1658 0 15 0 15
1659 0 1 0 1
1660 0 10 0 10
1661 0 14 0 14
1662 0 13 0 13
1663 0 14 0 14
1664 0 16 0 16
1665 0 11 0 11
1666 0 3 0 3
1667 0 5 0 5
1668 0 1 0 1
1669 0 6 0 6
1670 0 8 0 8
1671 0 5 0 5
1672 0 10 0 10
1674 0 8 0 8
1675 0 9 0 9
1676 0 15 0 15
1677 0 7 0 7
1678 0 10 0 10
1679 0 9 0 9
1680 0 10 0 10
1681 0 13 0 13
1682 0 12 0 12
1683 0 11 0 11
1684 0 5 0 5
1685 0 12 0 12
1686 0 5 0 5
1687 0 8 0 8
1688 0 3 0 3
1689 0 7 0 7
1690 0 8 0 8
1875 0 18 0 18
1876 0 13 0 13
1877 0 10 0 10
1878 0 13 0 13
1879 0 18 0 18
1880 0 10 0 10
1881 0 23 0 23
1882 0 22 0 22
1883 0 6 0 6
1884 0 11 0 11
1885 0 15 0 15
1886 0 12 0 12
1887 0 12 0 12
1888 0 13 0 13
1889 0 19 0 19
1890 0 16 0 16
1891 0 23 0 23
1892 0 19 0 19
1893 0 21 0 21
1894 0 14 0 14
1895 0 17 0 17
1896 0 23 0 23
1897 0 10 0 10
1898 0 16 0 16
1899 0 16 0 16
1900 0 13 0 13
1901 0 16 0 16
1902 0 11 0 11
1903 0 16 0 16
1904 0 25 0 25
1905 0 18 0 18
1906 0 16 0 16
1907 0 16 0 16
1908 0 21 0 21
1909 0 23 0 23
1910 0 25 0 25
1911 0 12 0 12
0 1.460 0 1.460
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen