Pesquisar

Registos Paroquiais | Ponte de Sor, Ponte de Sor

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
169 0 1 0 1
1595 8 0 0 8
1596 23 0 0 23
1597 23 0 0 23
1598 11 0 0 11
1599 22 0 0 22
1600 21 0 0 21
1601 19 0 0 19
1602 31 0 0 31
1603 31 0 0 31
1605 14 0 0 14
1606 12 0 0 12
1607 9 0 0 9
1608 14 0 0 14
1609 7 0 0 7
1610 2 0 0 2
1613 8 0 0 8
1614 6 0 0 6
1615 5 0 0 5
1617 14 0 0 14
1618 12 0 0 12
1619 11 0 0 11
1621 20 0 0 20
1622 31 0 0 31
1623 28 0 0 28
1624 18 0 0 18
1625 10 0 0 10
1627 7 0 0 7
1628 11 0 0 11
1629 21 0 0 21
1630 30 0 0 30
1631 31 0 0 31
1632 14 0 0 14
1633 14 0 0 14
1634 28 0 0 28
1635 8 0 0 8
1636 16 0 0 16
1637 3 0 0 3
1638 5 0 0 5
1639 17 0 0 17
1640 20 0 0 20
1641 40 0 0 40
1642 22 0 0 22
1643 27 0 4 31
1644 17 5 14 36
1645 24 12 17 53
1646 21 7 14 42
1647 19 3 9 31
1648 13 4 5 22
1649 19 5 0 24
1650 16 2 0 18
1651 15 7 0 22
1652 17 4 2 23
1653 14 6 13 33
1654 9 4 16 29
1655 22 10 17 49
1656 18 10 15 43
1657 39 11 17 67
1658 33 7 18 58
1659 28 4 22 54
1660 29 6 15 50
1661 31 3 0 34
1662 25 1 0 26
1663 35 6 0 41
1664 28 8 0 36
1665 26 5 0 31
1666 27 7 0 34
1667 21 5 0 26
1668 29 8 0 37
1669 30 10 0 40
1670 13 10 0 23
1671 5 3 0 8
1672 19 2 0 21
1673 15 3 0 18
1674 19 7 0 26
1675 24 7 0 31
1676 15 0 0 15
1677 16 5 0 21
1678 19 8 0 27
1679 23 0 0 23
1680 18 5 0 23
1681 23 8 0 31
1682 11 8 0 19
1683 23 10 0 33
1684 21 7 0 28
1685 19 3 0 22
1686 28 9 0 37
1687 21 4 0 25
1688 26 8 0 34
1689 27 4 0 31
1690 29 8 0 37
1691 32 9 0 41
1692 28 9 0 37
1693 31 7 0 38
1694 32 6 0 38
1695 32 12 0 44
1696 21 9 0 30
1697 36 8 0 44
1698 30 10 0 40
1699 31 13 0 44
1700 30 11 0 41
1701 41 2 0 43
1702 40 15 0 55
1703 33 8 0 41
1704 35 7 0 42
1705 35 8 0 43
1706 31 9 0 40
1707 37 6 0 43
1708 43 16 0 59
1709 36 10 0 46
1710 50 14 0 64
1711 31 11 0 42
1712 35 7 2 44
1713 43 10 29 82
1714 28 17 31 76
1715 44 11 27 82
1716 38 8 37 83
1717 45 9 38 92
1718 48 14 33 95
1719 40 11 32 83
1720 55 11 29 95
1721 36 6 30 72
1722 51 7 32 90
1723 40 12 51 103
1724 52 15 25 92
1725 43 20 18 81
1726 54 12 19 85
1727 53 10 15 78
1728 46 10 27 83
1729 38 11 21 70
1730 48 8 16 72
1731 41 16 24 81
1732 41 18 20 79
1733 50 13 27 90
1734 41 16 16 73
1735 47 13 22 82
1736 48 16 1 65
1737 43 8 15 66
1738 41 10 22 73
1739 50 9 16 75
1740 41 23 20 84
1741 53 9 21 83
1742 54 12 26 92
1743 49 21 21 91
1744 73 24 16 113
1745 41 22 7 70
1746 57 16 24 97
1747 63 10 27 100
1748 40 10 37 87
1749 53 11 35 99
1750 66 13 36 115
1751 47 17 43 107
1752 59 18 55 132
1753 49 16 64 129
1754 55 16 53 124
1755 62 12 60 134
1756 49 21 58 128
1757 65 12 42 119
1758 47 18 67 132
1759 52 16 0 68
1760 67 6 0 73
1761 59 17 0 76
1762 59 22 0 81
1763 60 10 0 70
1764 46 22 0 68
1765 66 8 0 74
1766 54 8 0 62
1767 52 12 0 64
1768 62 19 0 81
1769 43 4 0 47
1770 54 9 0 63
1771 43 16 0 59
1772 33 15 0 48
1773 53 19 0 72
1774 51 16 0 67
1775 0 16 0 16
1776 30 10 0 40
1777 52 19 0 71
1778 33 10 0 43
1779 48 21 0 69
1780 55 21 0 76
1781 44 15 0 59
1782 43 18 0 61
1783 59 20 0 79
1784 59 13 0 72
1785 49 8 0 57
1786 45 14 0 59
1787 54 19 0 73
1788 58 17 0 75
1789 44 27 0 71
1790 71 21 0 92
1791 59 17 0 76
1792 59 8 0 67
1793 68 33 0 101
1794 51 19 0 70
1795 61 13 0 74
1796 45 6 0 51
1797 57 10 0 67
1798 66 4 0 70
1799 61 8 0 69
1800 56 17 0 73
1801 52 17 0 69
1802 60 16 0 76
1803 55 14 0 69
1804 52 10 0 62
1805 51 15 0 66
1806 44 16 0 60
1807 57 23 0 80
1808 44 21 0 65
1809 69 39 0 108
1810 53 16 0 69
1811 58 12 0 70
1812 45 17 0 62
1813 56 26 0 82
1814 65 33 0 98
1815 75 15 0 90
1816 77 16 0 93
1817 85 20 0 105
1818 68 11 0 79
1819 84 11 0 95
1820 56 10 0 66
1821 74 21 0 95
1822 79 14 0 93
1823 76 16 0 92
1824 59 12 0 71
1825 81 5 0 86
1826 63 14 0 77
1827 75 16 0 91
1828 79 7 0 86
1829 70 7 0 77
1830 57 13 0 70
1831 73 10 0 83
1832 35 6 0 41
1833 44 4 0 48
1834 39 10 0 49
1835 58 11 0 69
1836 62 21 0 83
1837 42 12 0 54
1838 68 15 0 83
1839 60 21 0 81
1840 76 19 0 95
1841 49 21 0 70
1842 61 18 0 79
1843 74 21 0 95
1844 64 14 0 78
1845 76 18 0 94
1846 66 26 0 92
1847 82 14 0 96
1848 71 22 0 93
1849 101 22 0 123
1850 103 27 0 130
1851 34 15 0 49
1852 0 19 0 19
1853 0 27 0 27
1854 0 12 0 12
1855 0 16 0 16
1856 0 20 0 20
1857 0 13 0 13
1858 0 13 0 13
1859 78 13 0 91
1860 93 12 0 105
1861 110 18 0 128
1862 99 15 0 114
1863 87 13 0 100
1864 115 16 0 131
1865 90 18 0 108
1866 63 12 0 75
1867 0 21 0 21
1868 0 9 0 9
1869 0 13 0 13
1870 0 14 0 14
1871 0 18 0 18
1872 54 27 0 81
1873 107 25 0 132
1874 90 19 0 109
1875 103 21 0 124
1876 74 17 0 91
1877 89 10 0 99
1878 96 19 0 115
1879 88 30 0 118
1880 98 23 0 121
1881 106 25 0 131
1882 110 22 0 132
1883 93 24 68 185
1884 113 25 70 208
1885 107 30 69 206
1886 120 22 62 204
1887 104 24 72 200
1888 124 28 117 269
1889 128 17 102 247
1890 127 26 84 237
1891 132 21 176 329
1892 118 35 100 253
1893 129 23 72 224
1894 117 17 90 224
1895 104 27 86 217
1896 139 24 63 226
1897 106 19 114 239
1898 117 27 67 211
1899 102 20 0 122
1900 111 24 70 205
1901 135 24 71 230
1902 125 27 57 209
1903 126 37 57 220
1904 143 27 66 236
1905 147 38 74 259
1906 127 36 86 249
1907 156 33 63 252
1908 152 22 81 255
1909 149 37 70 256
1910 196 46 74 316
1911 65 21 25 111
15.520 3.893 3.791 23.204
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen