Pesquisar

Registos Paroquiais | Porto

Freguesias Total Years
Amarante, São Gonçalo 1 1895 1895
Gondomar, Fânzeres 1 1831 1831
Gondomar, São Pedro da Cova 1 1845 1845
Guimarães, Conde 459 1570 1711
Guimarães, Corvite 894 1623 1770
Guimarães, Donim 1.272 1598 1807
Guimarães, Figueiredo 1.017 1617 1874
Guimarães, Gandarela 899 1625 1858
Guimarães, Gémeos 820 1650 1803
Guimarães, Gominhães 919 1585 1851
Guimarães, Gonça 606 1635 1738
Guimarães, Gondar 739 1590 1693
Guimarães, Gondomar 1.087 1576 1749
Guimarães, Guardizela 1.835 1616 1784
Guimarães, Infantas 1.411 1655 1783
Guimarães, Leitões 1.420 1599 1778
Guimarães, Longos 1.780 1602 1736
Guimarães, Lordelo 1.195 1624 1725
Guimarães, Mascotelos 328 1568 1673
Guimarães, Mesão Frio 365 1654 1693
Guimarães, Oliveira do Castelo 1.471 1591 1828
Guimarães, Santa Maria de Matamá 883 1769 1911
Guimarães, São Miguel do Castelo 1.045 1575 1911
Maia, Águas Santas 1 1667 1667
Porto, Aldoar 2.591 1811 1911
Porto, Bonfim 46.788 1842 1911
Porto, Campanhã 26.602 1800 1911
Porto, Cedofeita 35.374 1827 1911
Porto, Foz do Douro 8.410 1747 1911
Porto, Lordelo do Ouro 8.275 1868 1911
Porto, Maia 328 1689 1911
Porto, Massarelos 7.927 99 1997
Porto, Miragaia 7.327 1865 1911
Porto, Nevogilde 1.119 1812 1911
Porto, Paranhos 20.029 1844 1911
Porto, Ramalde 246 1900 1903
Porto, Santo Ildefonso 3.379 1808 1911
Porto, São Nicolau 600 1633 1911
Porto, Sé 2.285 1555 1911
Porto, Vitória 11.502 1815 1911
Póvoa de Varzim, Estela 759 1627 1875
Santo Tirso, Santo Tirso 305 1867 1870
Vila do Conde, Arcos 119 1875 1911
Vila Nova de Gaia, Santa Marinha 11.816 1583 1912
Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha 314 1693 1706
216.544
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen