Pesquisar

Registos Paroquiais | Chamusca, Chamusca

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1640 0 1 0 1
1710 0 14 0 14
1711 0 18 0 18
1712 0 28 0 28
1713 0 12 0 12
1714 0 9 0 9
1715 0 13 0 13
1716 0 10 0 10
1717 0 14 0 14
1718 0 18 0 18
1719 0 13 0 13
1720 0 20 0 20
1721 0 15 0 15
1722 0 11 0 11
1723 0 15 0 15
1724 0 16 0 16
1725 0 24 0 24
1726 0 21 0 21
1727 0 25 0 25
1728 0 30 0 30
1729 0 22 0 22
1730 0 21 0 21
1731 0 20 0 20
1732 0 25 0 25
1733 0 26 0 26
1734 0 27 0 27
1735 0 17 0 17
1736 0 16 0 16
1737 0 15 0 15
1738 0 16 0 16
1739 0 9 0 9
1740 0 11 0 11
1741 0 22 0 22
1742 0 22 0 22
1743 0 19 0 19
1744 0 19 0 19
1745 0 18 0 18
1746 0 16 0 16
1747 0 20 0 20
1748 0 19 0 19
1749 0 27 0 27
1750 0 17 0 17
1751 0 10 0 10
1752 0 16 0 16
1753 0 18 0 18
1754 0 16 0 16
1755 0 13 0 13
1756 0 21 0 21
1757 0 30 0 30
1758 0 23 0 23
1759 0 18 0 18
1760 0 34 0 34
1761 0 25 0 25
1762 0 17 0 17
1763 0 15 0 15
1764 0 31 0 31
1765 0 15 0 15
1766 0 19 0 19
1767 0 23 0 23
1768 0 26 0 26
1769 0 10 0 10
1770 0 16 0 16
1771 0 11 0 11
1772 0 17 0 17
1773 0 19 0 19
1774 0 15 0 15
1775 0 18 0 18
1776 0 17 0 17
1777 0 12 0 12
1778 0 15 0 15
1779 0 18 0 18
1780 0 26 0 26
1781 0 21 0 21
1782 0 17 0 17
1783 0 23 0 23
1784 0 16 0 16
1785 0 24 0 24
1786 0 21 0 21
1787 0 24 0 24
1788 0 13 0 13
1789 0 17 0 17
1790 0 25 0 25
1791 0 27 0 27
1792 0 20 0 20
1793 0 23 0 23
1794 0 17 0 17
1795 0 22 0 22
1796 0 20 0 20
1797 0 23 0 23
1798 0 20 0 20
1799 0 13 0 13
1800 0 23 0 23
1801 0 14 0 14
1802 0 24 0 24
1803 0 42 0 42
1804 0 19 0 19
1805 0 26 0 26
1806 0 29 0 29
1807 0 22 0 22
1808 0 28 0 28
1809 0 24 0 24
1810 0 12 0 12
1811 0 23 0 23
1812 0 31 0 31
1813 0 35 0 35
1814 0 43 0 43
1815 0 35 0 35
1816 0 35 0 35
1817 0 35 0 35
1818 0 18 0 18
1819 0 17 0 17
1820 0 18 0 18
1821 0 15 0 15
1822 0 19 0 19
1823 0 10 0 10
1824 0 20 0 20
1825 0 18 0 18
1826 0 15 0 15
1827 0 30 0 30
1828 0 21 0 21
1829 0 9 0 9
1830 0 9 0 9
1831 0 18 0 18
1832 0 21 0 21
1833 0 20 0 20
1834 0 19 0 19
1835 0 22 0 22
1836 0 7 0 7
1837 0 18 0 18
1838 0 9 0 9
1839 0 22 1 23
1840 0 16 0 16
1841 38 15 0 53
1842 74 22 0 96
1843 63 13 0 76
1844 74 22 0 96
1845 79 17 0 96
1846 65 24 0 89
1847 81 14 0 95
1848 67 21 0 88
1849 99 22 0 121
1850 88 14 0 102
1851 77 31 0 108
1852 95 22 0 117
1853 89 19 0 108
1854 113 17 0 130
1855 73 17 0 90
1856 0 24 0 24
1857 0 19 0 19
1858 0 17 0 17
1859 0 27 0 27
1860 112 27 0 139
1861 110 22 0 132
1862 112 21 0 133
1863 102 23 0 125
1864 119 16 0 135
1865 101 22 0 123
1866 1 23 0 24
1867 0 17 0 17
1869 0 13 0 13
1870 0 8 0 8
1871 0 20 0 20
1872 0 28 0 28
1873 0 23 0 23
1874 0 22 0 22
1875 0 18 0 18
1876 0 13 0 13
1877 0 16 0 16
1878 0 32 0 32
1879 0 25 0 25
1880 0 22 0 22
1881 0 22 0 22
1895 78 0 0 78
1896 95 0 0 95
1897 94 0 0 94
1898 102 0 0 102
1899 91 0 0 91
1900 89 0 1 90
1901 97 0 0 97
1902 79 0 0 79
1903 112 0 0 112
1904 88 0 0 88
1905 82 0 0 82
1906 95 0 0 95
1907 78 0 0 78
1908 76 0 0 76
1909 92 0 0 92
1910 95 0 0 95
1911 0 10 0 10
3.275 3.412 2 6.689
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen