Pesquisar

Registos Paroquiais | Cascais, São Domingos de Rana

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1589 12 3 0 15
1590 31 9 0 40
1591 37 7 0 44
1592 36 8 0 44
1593 32 7 0 39
1594 27 11 0 38
1595 47 13 0 60
1596 29 10 0 39
1597 36 9 0 45
1598 34 9 0 43
1599 34 13 0 47
1600 50 20 0 70
1601 50 8 0 58
1602 45 14 11 70
1603 46 9 22 77
1604 42 5 8 55
1605 46 4 9 59
1606 32 7 9 48
1607 23 7 22 52
1608 25 6 13 44
1609 34 8 13 55
1610 31 8 10 49
1611 26 12 8 46
1612 32 3 15 50
1613 28 5 17 50
1614 28 6 10 44
1615 9 6 13 28
1616 31 8 11 50
1617 30 3 9 42
1618 26 9 10 45
1619 29 12 7 48
1620 24 4 17 45
1621 34 6 21 61
1622 33 4 25 62
1623 25 12 26 63
1624 31 8 15 54
1625 39 5 17 61
1626 26 10 14 50
1627 32 9 14 55
1628 39 13 18 70
1629 33 10 13 56
1630 36 7 22 65
1631 24 2 24 50
1632 24 4 21 49
1633 42 8 11 61
1634 32 10 9 51
1635 29 7 10 46
1636 25 7 19 51
1637 12 11 22 45
1638 29 18 12 59
1639 42 8 20 70
1640 32 12 14 58
1641 36 13 18 67
1642 33 8 16 57
1643 37 5 16 58
1644 28 13 17 58
1645 30 10 14 54
1646 23 14 15 52
1647 25 11 13 49
1648 33 13 20 66
1649 27 5 20 52
1650 35 8 11 54
1651 30 6 11 47
1652 24 14 23 61
1653 43 10 12 65
1654 22 10 31 63
1655 34 12 11 57
1656 31 6 0 37
1657 32 5 0 37
1658 28 12 5 45
1659 38 3 12 53
1660 22 5 21 48
1661 27 7 12 46
1662 25 8 33 66
1663 30 2 18 50
1664 24 6 33 63
1665 41 11 18 70
1666 31 5 17 53
1667 28 17 26 71
1668 44 27 15 86
1669 45 28 24 97
1670 34 20 13 67
1671 29 16 12 57
1672 57 10 18 85
1673 34 4 28 66
1674 46 14 17 77
1675 44 9 15 68
1676 36 13 14 63
1677 48 22 19 89
1678 40 12 15 67
1679 44 6 8 58
1680 68 10 25 103
1681 32 20 25 77
1682 52 16 13 81
1683 49 8 25 82
1684 41 20 22 83
1685 35 20 21 76
1686 40 28 24 92
1687 55 16 24 95
1688 43 16 21 80
1689 53 38 16 107
1690 41 8 11 60
1691 47 34 26 107
1692 38 18 28 84
1693 47 15 31 93
1694 46 18 34 98
1695 29 10 30 69
1696 40 30 31 101
1697 46 16 13 75
1698 36 40 12 88
1699 50 12 14 76
1700 41 16 16 73
1701 50 8 24 82
1702 42 24 14 80
1703 37 24 19 80
1704 48 18 15 81
1705 38 20 22 80
1706 54 30 18 102
1707 51 12 16 79
1708 50 16 23 89
1709 42 12 30 84
1710 37 12 11 60
1711 49 16 15 80
1712 38 22 20 80
1713 43 24 24 91
1714 48 10 16 74
1715 45 24 19 88
1716 58 16 20 94
1717 48 18 10 76
1718 41 32 24 97
1719 60 18 14 92
1720 54 24 19 97
1721 49 16 14 79
1722 50 18 23 91
1723 49 15 21 85
1724 50 7 22 79
1725 55 9 22 86
1726 47 1 10 58
1727 52 13 34 99
1728 47 12 23 82
1729 46 13 24 83
1730 51 11 28 90
1731 44 16 25 85
1732 67 14 28 109
1733 72 21 49 142
1734 67 13 34 114
1735 60 14 42 116
1736 62 14 50 126
1737 70 15 39 124
1738 59 6 43 108
1739 68 12 37 117
1740 68 9 25 102
1741 51 16 35 102
1742 62 11 29 102
1743 67 13 22 102
1744 64 14 29 107
1745 59 12 33 104
1746 67 23 34 124
1747 72 23 37 132
1748 70 13 56 139
1749 79 20 57 156
1750 73 15 61 149
1751 61 13 57 131
1752 81 22 45 148
1753 84 11 55 150
1754 63 13 51 127
1755 70 21 55 146
1756 82 19 85 186
1757 77 28 52 157
1758 72 18 64 154
1759 70 9 85 164
1760 73 20 56 149
1761 75 29 43 147
1762 76 17 65 158
1763 61 3 69 133
1764 72 14 59 145
1765 80 17 75 172
1766 64 9 53 126
1767 75 18 42 135
1768 76 17 62 155
1769 79 27 74 180
1770 81 14 48 143
1771 90 20 42 152
1772 78 21 67 166
1773 65 24 80 169
1774 92 18 53 163
1775 83 10 62 155
1776 72 32 46 150
1777 95 17 52 164
1778 75 9 57 141
1779 70 22 79 171
1780 75 24 60 159
1781 100 25 66 191
1782 85 15 61 161
1783 63 17 43 123
1784 88 19 60 167
1785 88 14 71 173
1786 81 23 75 179
1787 86 12 65 163
1788 98 23 53 174
1789 75 14 53 142
1790 90 20 71 181
1791 88 16 46 150
1792 86 14 40 140
1793 93 30 52 175
1794 85 20 73 178
1795 82 10 82 174
1796 80 22 48 150
1797 85 14 82 181
1798 108 11 80 199
1799 73 14 48 135
1800 77 13 75 165
1801 73 6 67 146
1802 80 19 63 162
1803 92 24 86 202
1804 71 21 64 156
1805 90 19 69 178
1806 96 30 68 194
1807 98 17 67 182
1808 96 12 65 173
1809 77 4 43 124
1810 75 6 60 141
1811 66 12 68 146
1812 67 18 57 142
1813 66 19 45 130
1814 87 24 39 150
1815 76 21 35 132
1816 61 39 56 156
1817 96 17 60 173
1818 89 16 49 154
1819 99 23 56 178
1820 84 19 62 165
1821 105 19 52 176
1822 99 17 67 183
1823 90 14 66 170
1824 98 22 84 204
1825 101 15 53 169
1826 97 19 52 168
1827 105 11 74 190
1828 103 12 50 165
1829 91 17 30 138
1830 85 16 43 144
1831 105 15 55 175
1832 75 16 44 135
1833 84 9 124 217
1834 71 18 73 162
1835 91 27 43 161
1836 77 20 40 137
1837 87 27 76 190
1838 83 18 57 158
1839 99 24 41 164
1840 87 21 53 161
1841 92 16 62 170
1842 92 16 46 154
1843 95 13 79 187
1844 84 15 54 153
1845 83 16 66 165
1846 68 14 57 139
1847 92 12 49 153
1848 65 17 48 130
1849 109 26 74 209
1850 84 21 47 152
1851 91 24 50 165
1852 78 19 59 156
1853 98 22 44 164
1854 99 18 76 193
1855 82 14 34 130
1856 92 9 85 186
1857 71 15 69 155
1858 86 27 55 168
1859 97 20 65 182
1860 83 17 68 168
1861 90 14 72 176
1862 66 21 59 146
1863 89 25 47 161
1864 87 10 60 157
1865 93 16 76 185
1866 97 21 77 195
1867 98 16 55 169
1868 80 23 78 181
1869 110 13 79 202
1870 91 12 88 191
1871 67 19 68 154
1872 91 23 71 185
1873 104 18 108 230
1874 102 23 61 186
1875 102 24 77 203
1876 107 22 77 206
1877 105 24 87 216
1878 103 23 77 203
1879 96 20 68 184
1880 96 20 124 240
1881 90 27 84 201
1882 94 30 66 190
1883 102 28 93 223
1884 105 21 68 194
1885 94 20 98 212
1886 100 24 60 184
1887 97 23 95 215
1888 100 26 81 207
1889 93 19 77 189
1890 123 31 72 226
1891 106 21 63 190
1892 106 12 68 186
1893 87 13 93 193
1894 83 15 87 185
1895 73 19 86 178
1896 90 30 101 221
1897 101 25 83 209
1898 100 29 88 217
1899 130 28 96 254
1900 97 23 90 210
1901 103 20 81 204
1902 128 28 74 230
1903 107 32 87 226
1904 126 20 88 234
1905 123 33 112 268
1906 117 33 102 252
1907 136 19 116 271
1908 127 33 124 284
1909 109 26 111 246
1910 131 27 118 276
1911 28 1 11 40
20.909 5.131 13.805 39.845
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen