Pesquisar

Registos Paroquiais | Lisboa, Benfica

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1584 0 1 0 1
1585 0 3 0 3
1586 0 1 0 1
1587 0 1 0 1
1588 0 3 0 3
1589 0 2 0 2
1590 0 3 0 3
1591 0 7 0 7
1592 0 13 0 13
1593 0 9 0 9
1594 0 7 0 7
1595 0 6 0 6
1596 0 2 0 2
1597 0 7 0 7
1598 0 6 0 6
1599 0 9 0 9
1600 0 24 0 24
1601 0 14 0 14
1602 0 10 0 10
1603 0 9 0 9
1604 0 7 0 7
1605 0 7 0 7
1606 0 6 0 6
1607 0 3 0 3
1608 0 3 0 3
1609 0 5 0 5
1610 0 7 0 7
1611 0 7 0 7
1612 0 1 0 1
1613 0 6 0 6
1614 0 6 0 6
1615 0 1 0 1
1616 0 6 0 6
1617 0 7 0 7
1618 0 10 0 10
1619 0 4 0 4
1620 0 7 0 7
1621 0 9 0 9
1622 0 2 0 2
1623 0 6 0 6
1624 0 10 0 10
1625 0 11 0 11
1626 0 10 0 10
1627 0 8 0 8
1628 0 7 0 7
1629 0 10 0 10
1630 0 8 0 8
1631 0 8 0 8
1632 0 17 0 17
1633 0 10 0 10
1634 0 7 0 7
1635 0 11 0 11
1636 0 7 0 7
1637 0 18 0 18
1638 0 11 0 11
1639 0 18 0 18
1640 0 18 0 18
1641 0 9 0 9
1642 0 12 0 12
1643 0 13 0 13
1644 0 7 0 7
1645 0 10 0 10
1646 0 4 0 4
1647 0 5 0 5
1648 0 11 0 11
1649 0 10 0 10
1650 0 12 0 12
1651 0 9 0 9
1652 0 8 0 8
1653 0 12 0 12
1654 0 13 0 13
1655 0 20 0 20
1656 0 8 0 8
1657 0 6 0 6
1658 0 18 0 18
1659 0 13 0 13
1660 0 12 0 12
1661 0 12 0 12
1662 0 9 0 9
1663 0 14 0 14
1664 0 16 0 16
1665 0 14 0 14
1666 0 7 0 7
1667 0 21 0 21
1668 0 17 0 17
1669 0 12 0 12
1670 0 15 0 15
1671 0 12 0 12
1672 0 12 0 12
1673 0 13 0 13
1674 0 10 0 10
1675 0 12 0 12
1676 0 11 0 11
1677 0 7 0 7
1678 0 9 0 9
1679 0 12 0 12
1680 0 13 0 13
1681 0 13 0 13
1682 0 8 0 8
1683 0 16 0 16
1684 0 9 0 9
1685 0 8 0 8
1686 0 11 0 11
1687 0 11 0 11
1688 0 12 0 12
1689 0 12 0 12
1690 0 9 0 9
1691 0 10 0 10
1692 0 10 0 10
1693 0 17 0 17
1694 0 10 0 10
1695 0 9 0 9
1696 0 13 0 13
1697 0 10 0 10
1698 0 11 0 11
1699 0 13 0 13
1700 0 12 0 12
1701 0 10 0 10
1702 0 11 0 11
1703 0 16 0 16
1704 0 12 0 12
1705 0 4 0 4
1706 0 15 0 15
1707 0 7 0 7
1708 0 12 0 12
1709 0 12 0 12
1710 0 16 0 16
1711 0 11 0 11
1712 0 14 0 14
1713 0 12 0 12
1714 0 9 0 9
1715 0 11 0 11
1716 0 16 0 16
1717 0 15 0 15
1718 0 13 0 13
1719 0 12 0 12
1720 0 25 0 25
1721 0 12 0 12
1722 0 11 0 11
1723 0 20 0 20
1724 0 10 0 10
1725 0 18 0 18
1726 0 21 0 21
1727 0 9 0 9
1728 0 19 0 19
1729 0 18 0 18
1730 0 17 0 17
1731 0 19 0 19
1732 0 21 0 21
1733 0 19 0 19
1734 0 24 0 24
1735 0 28 0 28
1736 0 20 0 20
1737 0 21 0 21
1738 0 26 0 26
1739 0 20 0 20
1740 0 24 0 24
1741 0 13 0 13
1742 0 29 0 29
1743 0 14 0 14
1744 0 19 0 19
1745 0 28 0 28
1746 0 35 0 35
1747 0 30 0 30
1748 0 23 0 23
1749 0 22 0 22
1750 0 21 0 21
1751 0 28 0 28
1752 0 20 0 20
1753 0 20 0 20
1754 0 22 0 22
1755 0 24 0 24
1756 0 39 0 39
1757 0 31 0 31
1758 0 31 0 31
1759 0 29 0 29
1760 0 26 0 26
1761 0 37 0 37
1762 0 22 0 22
1763 0 16 0 16
1764 0 19 0 19
1765 0 29 0 29
1766 0 24 0 24
1767 0 16 0 16
1768 0 21 0 21
1769 0 25 0 25
1770 0 14 0 14
1771 0 21 0 21
1772 0 21 0 21
1773 0 21 0 21
1774 0 19 0 19
1775 0 17 0 17
1776 0 30 0 30
1777 0 24 0 24
1778 0 34 0 34
1779 0 30 0 30
1780 0 28 0 28
1781 0 26 0 26
1782 0 31 0 31
1783 0 34 0 34
1784 0 31 0 31
1785 0 30 0 30
1786 0 20 0 20
1787 0 33 0 33
1788 0 25 0 25
1789 0 32 0 32
1790 0 36 0 36
1791 0 33 0 33
1792 0 35 0 35
1793 0 42 0 42
1794 0 32 0 32
1795 0 19 0 19
1796 0 23 0 23
1797 0 26 0 26
1798 0 26 0 26
1799 0 37 0 37
1800 0 28 0 28
1801 0 22 0 22
1802 0 36 0 36
1803 0 35 0 35
1804 0 29 0 29
1805 0 28 0 28
1806 0 37 0 37
1807 0 29 0 29
1808 0 20 0 20
1809 0 24 0 24
1810 0 21 0 21
1811 0 19 0 19
1812 0 29 0 29
1813 0 31 0 31
1814 0 29 0 29
1815 0 23 0 23
1816 0 46 0 46
1817 0 26 0 26
1818 0 24 0 24
1819 0 28 0 28
1820 0 21 0 21
1821 0 42 0 42
1822 0 35 0 35
1823 0 21 0 21
1824 0 27 0 27
1825 0 34 0 34
1826 0 29 0 29
1827 0 23 0 23
1828 0 17 0 17
1829 0 33 0 33
1830 0 21 0 21
1831 0 18 0 18
1832 0 18 0 18
1833 0 22 0 22
1834 0 50 0 50
1835 0 48 0 48
1836 0 24 0 24
1837 0 24 0 24
1838 0 18 0 18
1839 0 17 0 17
1840 0 19 0 19
1841 0 19 0 19
1842 0 17 0 17
1843 0 17 0 17
1844 0 32 0 32
1845 0 27 0 27
1846 0 25 0 25
1847 0 15 0 15
1848 0 24 0 24
1849 0 28 0 28
1850 0 23 0 23
1851 0 26 0 26
1852 0 21 0 21
1853 0 16 0 16
1854 0 24 1 25
1855 0 13 0 13
1856 0 24 0 24
1857 0 23 0 23
1858 0 28 0 28
1859 0 35 0 35
1860 0 22 0 22
1861 0 19 0 19
1862 0 20 0 20
1863 0 28 0 28
1864 0 27 0 27
1865 0 26 0 26
1866 0 27 1 28
1867 0 16 0 16
1868 0 17 0 17
1869 0 14 0 14
1870 0 19 0 19
1871 0 11 0 11
1872 0 26 0 26
1873 0 26 0 26
1874 0 31 0 31
1875 0 47 0 47
1876 0 32 0 32
1877 0 28 0 28
1878 0 22 0 22
1879 0 17 0 17
1880 0 17 0 17
1881 1 21 0 22
1882 187 15 0 202
1883 111 23 0 134
1884 100 25 0 125
1885 85 16 0 101
1886 88 21 0 109
1887 99 20 0 119
1888 102 27 0 129
1889 125 33 0 158
1890 126 29 0 155
1891 113 42 0 155
1892 130 13 0 143
1893 165 31 0 196
1894 49 31 0 80
1895 119 24 0 143
1896 108 26 0 134
1897 132 33 0 165
1898 123 22 0 145
1899 153 38 0 191
1900 132 26 0 158
1901 135 36 0 171
1902 149 43 0 192
1903 146 34 0 180
1904 124 31 0 155
1905 145 43 0 188
1906 152 46 0 198
1907 147 35 0 182
1908 154 40 0 194
1909 162 50 0 212
1910 321 34 0 355
1911 64 9 0 73
3.947 6.264 2 10.213
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen