Pesquisar

Registos Paroquiais | Lisboa, Olivais

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1585 0 4 0 4
1586 0 11 0 11
1591 0 2 0 2
1592 0 13 0 13
1593 0 15 0 15
1594 0 9 0 9
1595 0 5 0 5
1596 0 14 0 14
1597 0 9 0 9
1598 0 16 0 16
1599 0 16 0 16
1600 0 13 0 13
1601 0 19 0 19
1602 0 13 0 13
1603 0 17 0 17
1604 0 8 0 8
1605 0 11 0 11
1606 0 7 0 7
1607 0 13 0 13
1608 0 12 0 12
1609 0 11 0 11
1610 0 18 0 18
1611 0 18 0 18
1612 0 12 0 12
1613 0 17 0 17
1614 0 21 0 21
1615 0 20 0 20
1616 0 16 0 16
1617 0 23 0 23
1618 0 11 0 11
1619 0 11 0 11
1620 0 21 0 21
1621 0 10 0 10
1622 0 13 0 13
1623 0 14 0 14
1624 0 14 0 14
1625 0 14 0 14
1626 0 11 0 11
1627 0 10 0 10
1628 0 8 0 8
1629 0 19 0 19
1630 0 16 0 16
1631 0 9 0 9
1632 0 13 0 13
1633 0 12 0 12
1634 0 21 0 21
1635 0 18 0 18
1636 0 15 0 15
1637 0 23 0 23
1638 0 18 0 18
1639 0 11 0 11
1640 0 12 0 12
1641 0 19 0 19
1642 0 15 0 15
1643 0 9 0 9
1644 0 20 0 20
1645 0 17 0 17
1646 0 19 0 19
1647 0 16 0 16
1648 0 17 0 17
1649 0 21 0 21
1650 0 22 0 22
1651 0 14 0 14
1652 0 12 0 12
1653 0 14 0 14
1654 0 12 0 12
1655 0 26 0 26
1656 0 18 0 18
1657 0 24 0 24
1658 0 13 0 13
1659 0 22 0 22
1660 0 10 0 10
1661 0 6 0 6
1662 0 9 0 9
1663 0 17 0 17
1664 0 17 0 17
1665 0 19 0 19
1666 0 15 0 15
1667 0 16 0 16
1668 0 14 0 14
1669 0 9 0 9
1670 0 18 0 18
1671 0 31 0 31
1672 0 19 0 19
1673 0 23 0 23
1674 0 18 0 18
1675 0 18 0 18
1676 0 15 0 15
1677 0 19 0 19
1678 0 20 0 20
1679 0 17 0 17
1680 0 14 0 14
1681 0 15 0 15
1682 0 12 0 12
1683 0 10 0 10
1684 0 13 0 13
1685 0 12 0 12
1686 0 7 0 7
1687 0 21 0 21
1688 0 13 0 13
1689 0 18 0 18
1690 0 17 0 17
1691 0 15 0 15
1692 0 14 0 14
1693 0 8 0 8
1694 0 14 0 14
1695 0 11 0 11
1696 0 17 0 17
1697 0 21 0 21
1698 0 18 0 18
1699 0 13 0 13
1700 0 15 0 15
1701 0 10 0 10
1702 0 19 0 19
1703 0 12 0 12
1704 0 12 0 12
1705 0 9 0 9
1706 0 22 0 22
1707 0 17 0 17
1708 0 7 0 7
1709 0 9 0 9
1710 0 11 0 11
1711 0 5 0 5
1712 0 6 0 6
1713 0 14 0 14
1714 0 14 0 14
1715 0 17 0 17
1716 0 21 0 21
1717 0 14 0 14
1718 0 11 0 11
1719 0 26 0 26
1720 0 15 0 15
1721 0 13 0 13
1722 0 21 0 21
1723 0 13 0 13
1724 0 19 0 19
1725 0 14 0 14
1726 0 17 0 17
1727 0 17 0 17
1728 0 19 0 19
1729 0 25 0 25
1730 0 16 0 16
1731 0 15 0 15
1732 0 17 0 17
1733 0 22 0 22
1734 0 18 0 18
1735 0 14 0 14
1736 0 19 0 19
1737 0 22 0 22
1738 0 10 0 10
1739 0 14 0 14
1740 0 10 0 10
1741 0 15 0 15
1742 0 21 0 21
1743 0 18 0 18
1744 0 20 0 20
1745 0 18 0 18
1746 0 27 0 27
1747 0 18 0 18
1748 0 23 0 23
1749 0 19 0 19
1750 0 27 0 27
1751 0 15 0 15
1752 0 20 0 20
1753 0 20 0 20
1754 0 13 0 13
1755 0 19 0 19
1756 0 32 0 32
1757 0 38 0 38
1758 0 35 0 35
1759 0 29 0 29
1760 1 23 0 24
1761 0 33 0 33
1762 0 38 0 38
1763 0 36 0 36
1764 0 15 0 15
1765 0 20 0 20
1766 0 22 0 22
1767 0 14 0 14
1768 0 16 0 16
1769 0 16 0 16
1770 0 21 0 21
1771 0 18 0 18
1772 0 12 0 12
1773 0 16 0 16
1774 0 15 0 15
1775 0 17 0 17
1776 0 14 0 14
1777 0 13 0 13
1778 0 14 0 14
1779 0 17 0 17
1780 0 9 0 9
1781 0 18 0 18
1782 0 18 0 18
1783 0 19 0 19
1784 0 20 0 20
1785 0 15 0 15
1786 0 11 0 11
1787 0 15 0 15
1788 0 17 0 17
1789 0 20 0 20
1790 0 18 0 18
1791 0 10 0 10
1792 0 22 0 22
1793 0 18 0 18
1794 0 20 0 20
1795 0 18 0 18
1796 0 19 0 19
1797 0 23 0 23
1798 0 19 0 19
1799 0 19 0 19
1800 0 17 0 17
1801 0 17 0 17
1802 0 15 0 15
1803 0 24 0 24
1804 0 22 0 22
1805 0 15 0 15
1806 0 12 0 12
1807 0 12 0 12
1808 0 15 0 15
1809 0 12 0 12
1810 0 17 0 17
1811 0 15 0 15
1812 0 25 0 25
1813 0 29 0 29
1814 0 22 0 22
1815 0 28 0 28
1816 0 30 0 30
1817 0 17 0 17
1818 0 12 0 12
1819 0 28 0 28
1820 0 15 0 15
1821 0 14 0 14
1822 0 18 0 18
1823 0 15 0 15
1824 0 12 0 12
1825 0 10 0 10
1826 0 22 0 22
1827 0 22 0 22
1828 0 11 0 11
1829 0 19 0 19
1830 0 12 0 12
1831 0 7 0 7
1832 0 7 0 7
1833 0 13 0 13
1834 0 19 0 19
1835 0 19 0 19
1836 0 11 0 11
1837 0 12 0 12
1838 0 9 0 9
1839 0 15 0 15
1840 0 19 0 19
1841 0 14 0 14
1842 0 8 0 8
1843 0 9 0 9
1844 0 5 0 5
1845 0 4 0 4
1846 0 11 0 11
1847 0 11 0 11
1848 0 20 0 20
1849 0 13 0 13
1850 0 15 0 15
1851 0 6 0 6
1852 0 23 0 23
1853 0 17 0 17
1854 0 10 0 10
1855 0 16 0 16
1856 0 11 0 11
1857 0 18 0 18
1858 0 23 0 23
1859 0 15 0 15
1860 0 14 0 14
1861 0 15 0 15
1862 0 9 0 9
1863 0 16 0 16
1864 0 7 0 7
1865 0 16 0 16
1866 0 14 0 14
1867 0 13 0 13
1868 0 10 0 10
1869 0 11 0 11
1870 0 11 0 11
1871 0 13 0 13
1872 0 15 0 15
1873 0 10 0 10
1874 0 18 0 18
1875 0 11 0 11
1876 0 10 0 10
1877 0 18 0 18
1878 0 17 0 17
1879 0 12 0 12
1880 2 19 0 21
1881 0 21 0 21
1882 0 17 0 17
1883 0 16 0 16
1884 22 30 0 52
1885 0 29 0 29
1886 9 37 0 46
1887 0 33 0 33
1888 0 28 0 28
1889 0 29 0 29
1890 0 38 0 38
1891 190 43 0 233
1892 192 24 0 216
1893 203 26 0 229
1894 180 23 0 203
1895 183 30 0 213
1896 185 38 0 223
1897 223 33 0 256
1898 222 48 0 270
1899 243 51 0 294
1900 239 49 0 288
1901 270 54 0 324
1902 251 38 0 289
1903 265 33 0 298
1904 261 45 0 306
1905 286 52 0 338
1906 274 54 0 328
1907 291 48 0 339
1908 289 44 0 333
1909 198 56 0 254
1910 318 59 0 377
1911 109 12 0 121
4.906 5.787 0 10.693
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen