Pesquisar

Registos Paroquiais | Lisboa, São Paulo

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1680 0 1 0 1
1682 0 1 0 1
1687 0 1 0 1
1690 0 1 0 1
1693 0 1 0 1
1696 0 3 0 3
1697 0 1 0 1
1698 0 1 0 1
1699 0 1 0 1
1700 0 3 0 3
1702 0 3 0 3
1704 0 1 0 1
1705 0 1 0 1
1707 0 1 0 1
1708 0 3 0 3
1709 0 1 0 1
1710 0 3 0 3
1711 0 1 0 1
1712 0 1 0 1
1713 0 1 0 1
1714 0 2 0 2
1715 0 3 0 3
1718 1 3 0 4
1719 0 1 0 1
1721 0 4 0 4
1722 0 2 0 2
1723 0 3 0 3
1724 0 1 0 1
1725 0 4 0 4
1726 0 2 0 2
1727 0 4 0 4
1728 0 1 0 1
1729 0 6 0 6
1730 0 4 0 4
1731 1 3 0 4
1732 0 5 0 5
1733 0 4 0 4
1734 1 3 0 4
1735 0 5 0 5
1736 0 2 0 2
1737 0 2 0 2
1739 0 4 0 4
1740 0 3 0 3
1741 0 7 0 7
1742 0 4 0 4
1743 0 9 0 9
1744 0 14 0 14
1745 0 6 0 6
1746 0 8 0 8
1747 0 12 0 12
1748 0 6 0 6
1749 0 6 0 6
1750 0 14 0 14
1751 0 11 0 11
1752 0 11 0 11
1753 0 10 0 10
1754 0 5 0 5
1755 0 8 0 8
1756 0 23 0 23
1757 0 20 0 20
1758 0 11 0 11
1759 1 14 0 15
1760 0 22 0 22
1761 0 15 0 15
1762 0 7 0 7
1763 0 15 0 15
1764 0 7 0 7
1765 0 10 0 10
1766 0 10 0 10
1767 0 9 0 9
1768 0 6 0 6
1769 0 15 0 15
1770 0 22 0 22
1771 0 13 0 13
1772 0 21 0 21
1773 0 25 0 25
1774 0 23 0 23
1775 0 24 0 24
1776 0 25 0 25
1777 0 35 0 35
1778 0 41 0 41
1779 0 30 0 30
1780 0 27 0 27
1781 0 43 0 43
1782 0 39 0 39
1783 0 46 0 46
1784 0 30 0 30
1785 0 28 0 28
1786 0 32 0 32
1787 0 51 0 51
1788 0 25 0 25
1789 0 40 0 40
1790 0 40 0 40
1791 0 27 0 27
1792 0 32 0 32
1793 0 31 0 31
1794 0 44 0 44
1795 0 34 0 34
1796 0 41 0 41
1797 0 51 0 51
1798 0 40 0 40
1799 0 55 0 55
1800 0 41 0 41
1801 0 43 0 43
1802 0 35 0 35
1803 0 36 0 36
1804 0 29 0 29
1805 0 42 0 42
1806 0 42 0 42
1807 0 27 0 27
1808 0 21 0 21
1809 0 26 0 26
1810 0 34 0 34
1811 0 34 0 34
1812 0 34 0 34
1813 0 34 0 34
1814 0 27 0 27
1815 0 34 0 34
1816 0 84 0 84
1817 0 33 0 33
1818 0 25 0 25
1819 0 24 0 24
1820 0 33 0 33
1821 0 32 0 32
1822 0 32 0 32
1823 0 38 0 38
1824 0 27 0 27
1825 0 30 0 30
1826 0 24 0 24
1827 0 26 0 26
1828 0 27 0 27
1829 0 18 0 18
1830 0 34 0 34
1831 0 22 0 22
1832 0 10 0 10
1833 0 26 0 26
1834 0 60 0 60
1835 1 72 0 73
1836 0 41 0 41
1837 0 14 0 14
1838 0 21 0 21
1839 0 20 0 20
1840 0 28 0 28
1841 0 20 0 20
1842 0 22 0 22
1843 0 30 0 30
1844 0 18 0 18
1845 0 31 0 31
1846 0 23 0 23
1847 0 23 0 23
1848 0 31 0 31
1849 0 31 0 31
1850 0 18 0 18
1851 0 34 0 34
1852 0 30 0 30
1853 0 25 0 25
1854 0 22 0 22
1855 0 26 0 26
1856 0 25 0 25
1857 0 45 0 45
1858 0 30 0 30
1859 0 33 0 33
1860 0 43 0 43
1861 0 23 0 23
1862 0 38 0 38
1863 0 39 0 39
1864 0 30 0 30
1865 0 34 0 34
1866 0 44 0 44
1867 0 29 0 29
1868 0 32 0 32
1869 0 39 0 39
1870 0 40 0 40
1871 0 32 0 32
1872 0 37 0 37
1873 0 43 0 43
1874 0 48 0 48
1875 1 46 0 47
1876 0 50 0 50
1877 0 41 0 41
1878 0 33 0 33
1879 0 47 0 47
1880 0 38 0 38
1881 0 41 0 41
1882 0 35 0 35
1883 0 42 0 42
1884 0 37 0 37
1885 0 28 0 28
1886 0 42 0 42
1887 0 38 0 38
1888 0 26 0 26
1889 0 37 0 37
1890 0 38 0 38
1891 151 43 0 194
1892 180 41 0 221
1893 154 34 0 188
1894 154 28 0 182
1895 175 31 0 206
1896 179 29 0 208
1897 188 46 0 234
1898 177 37 0 214
1899 163 43 0 206
1900 203 46 0 249
1901 171 33 0 204
1902 190 32 0 222
1903 175 20 0 195
1904 177 40 0 217
1905 186 44 0 230
1906 193 51 0 244
1907 183 54 0 237
1908 194 57 0 251
1909 413 55 0 468
1910 206 41 0 247
1911 63 12 0 75
3.881 5.275 0 9.156
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen