Pesquisar

Registos Paroquiais | Lisboa, Sumários Matrimoniais da Câmara Eclesiástica

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1700 0 278 0 278
1701 0 716 0 716
1702 0 724 0 724
1703 0 487 0 487
1704 0 749 0 749
1705 0 735 0 735
1706 0 782 0 782
1707 0 291 0 291
1708 0 642 0 642
1709 0 752 0 752
1710 0 806 0 806
1711 0 469 0 469
1712 0 652 0 652
1713 0 255 0 255
1714 0 675 0 675
1715 0 228 0 228
1716 0 716 0 716
1717 0 785 0 785
1718 0 808 0 808
1719 0 905 0 905
1720 0 970 0 970
1721 0 811 0 811
1722 0 922 0 922
1723 0 729 0 729
1724 0 891 0 891
1725 0 703 0 703
1726 0 664 0 664
1727 0 1.039 0 1.039
1728 0 843 0 843
1729 0 575 0 575
1730 0 1.012 0 1.012
1731 0 538 0 538
1732 0 654 0 654
1733 0 675 0 675
1734 0 637 0 637
1735 0 814 0 814
1736 0 677 0 677
1737 0 908 0 908
1738 0 649 0 649
1739 0 549 0 549
1740 0 602 0 602
1741 0 260 0 260
1742 0 400 0 400
1743 0 494 0 494
1744 0 575 0 575
1745 0 819 0 819
1746 0 461 0 461
1747 0 132 0 132
1748 0 574 0 574
1749 0 748 0 748
1750 0 248 0 248
1751 0 446 0 446
1752 0 636 0 636
1753 0 520 0 520
1754 0 109 0 109
1755 0 1 0 1
1756 0 693 0 693
1757 0 676 0 676
1758 0 710 0 710
1759 0 399 0 399
1760 0 656 0 656
1763 0 329 0 329
1764 0 669 0 669
1765 0 409 0 409
1766 0 402 0 402
1767 0 661 0 661
1768 0 549 0 549
1769 0 240 0 240
1770 0 589 0 589
1771 0 387 0 387
1772 0 601 0 601
1773 0 274 0 274
1774 0 475 0 475
1775 0 364 0 364
1776 0 474 0 474
1777 0 368 0 368
1778 0 823 0 823
1779 0 592 0 592
1780 0 852 0 852
1781 0 666 0 666
1782 0 947 0 947
1783 0 569 0 569
1784 0 489 0 489
1785 0 616 0 616
1786 0 644 0 644
1787 0 824 0 824
1788 0 438 0 438
1789 0 384 0 384
1790 0 712 0 712
1791 0 670 0 670
1792 0 413 0 413
1793 0 551 0 551
1794 0 441 0 441
1795 0 296 0 296
1796 0 239 0 239
1797 0 437 0 437
1798 0 372 0 372
1799 0 421 0 421
1800 0 141 0 141
0 57.202 0 57.202
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen