Pesquisar

Registos Paroquiais | Angeja, Angeja

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1669 1 0 0 1
1673 1 0 0 1
1689 0 0 1 1
1695 0 8 10 18
1696 1 15 20 36
1697 3 7 17 27
1698 40 11 34 85
1699 37 10 40 87
1700 31 12 17 60
1701 38 9 72 119
1702 34 20 40 94
1703 40 11 33 84
1704 39 27 42 108
1705 43 32 51 126
1706 55 15 41 111
1707 34 19 50 103
1708 54 17 6 77
1709 44 8 0 52
1710 42 16 0 58
1711 71 16 0 87
1712 58 12 0 70
1713 45 12 0 57
1714 56 13 0 69
1715 53 8 0 61
1716 52 10 0 62
1717 59 7 0 66
1718 62 9 0 71
1719 47 9 3 59
1720 48 12 43 103
1721 63 10 21 94
1722 47 13 43 103
1723 54 7 60 121
1724 52 13 57 122
1725 45 9 67 121
1726 53 8 53 114
1727 72 11 26 109
1728 43 12 33 88
1729 52 8 38 98
1730 46 6 60 112
1731 35 8 43 86
1732 0 10 35 45
1733 0 10 43 53
1734 0 11 39 50
1735 1 18 52 71
1736 12 28 73 113
1737 47 4 30 81
1738 43 17 34 94
1739 33 6 24 63
1740 38 8 17 63
1741 39 5 34 78
1742 40 9 39 88
1743 49 16 22 87
1744 50 15 40 105
1745 50 13 29 92
1746 40 4 51 95
1747 0 6 89 95
1748 1 13 52 66
1749 17 11 52 80
1750 42 20 76 138
1751 46 7 48 101
1752 54 8 40 102
1753 43 7 23 73
1754 40 18 39 97
1755 47 5 33 85
1756 47 12 54 113
1757 30 9 77 116
1758 58 25 36 119
1759 44 5 33 82
1760 43 8 38 89
1761 40 12 26 78
1762 49 8 43 100
1763 43 8 20 71
1764 50 3 26 79
1765 39 9 29 77
1766 49 10 50 109
1767 13 5 20 38
1768 0 10 28 38
1769 0 3 44 47
1770 0 6 32 38
1771 1 9 43 53
1772 0 13 14 27
1773 0 12 13 25
1774 21 7 19 47
1775 37 12 10 59
1776 35 9 15 59
1777 50 17 26 93
1778 47 6 25 78
1779 50 7 24 81
1780 51 13 28 92
1781 57 10 33 100
1782 45 7 34 86
1783 54 12 31 97
1784 46 10 17 73
1785 50 10 18 78
1786 54 7 28 89
1787 50 4 16 70
1788 42 13 16 71
1789 45 11 24 80
1790 57 6 16 79
1791 55 4 24 83
1792 25 7 51 83
1793 47 7 31 85
1794 37 9 89 135
1795 37 6 67 110
1796 51 17 26 94
1797 60 20 19 99
1798 52 7 13 72
1799 51 5 23 79
1800 48 5 13 66
1801 49 9 18 76
1802 40 7 31 78
1803 45 8 37 90
1804 51 7 22 80
1805 56 13 40 109
1806 54 9 56 119
1807 51 10 31 92
1808 63 9 28 100
1809 55 15 51 121
1810 40 10 63 113
1811 51 5 51 107
1812 46 9 62 117
1813 41 27 36 104
1814 63 19 39 121
1815 69 9 26 104
1816 67 13 35 115
1817 59 12 24 95
1818 70 9 32 111
1819 48 6 36 90
1820 55 2 51 108
1821 64 17 37 118
1822 50 8 20 78
1823 61 4 24 89
1824 62 13 33 108
1825 62 9 37 108
1826 61 9 54 124
1827 55 5 41 101
1828 55 5 71 131
1829 51 12 68 131
1830 77 11 38 126
1831 55 5 53 113
1832 39 4 54 97
1833 40 7 95 142
1834 48 14 62 124
1835 51 19 59 129
1836 57 12 36 105
1837 59 9 34 102
1838 54 8 34 96
1839 60 22 32 114
1840 58 11 40 109
1841 59 9 34 102
1842 56 13 52 121
1843 65 8 30 103
1844 63 12 49 124
1845 72 18 38 128
1846 62 13 29 104
1847 61 9 42 112
1848 57 3 22 82
1849 65 7 40 112
1850 62 16 31 109
1851 64 12 52 128
1852 54 9 48 111
1853 53 17 44 114
1854 56 11 36 103
1855 48 4 102 154
1856 51 16 54 121
1857 55 17 73 145
1858 47 20 48 115
1859 72 15 31 118
1860 69 20 43 132
1861 56 10 43 109
1862 54 13 39 106
1863 57 12 28 97
1864 79 6 34 119
1865 45 5 41 91
1866 65 14 38 117
1867 64 12 43 119
1868 74 18 65 157
1869 54 13 45 112
1870 70 9 38 117
1871 53 8 40 101
1872 69 22 55 146
1873 75 17 72 164
1874 60 17 34 111
1875 78 14 40 132
1876 64 9 45 118
1877 78 9 54 141
1878 62 17 46 125
1879 60 8 25 93
1880 55 9 51 115
1881 61 8 43 112
1882 67 8 37 112
1883 64 20 28 112
1884 52 12 38 102
1885 62 9 44 115
1886 44 11 32 87
1887 56 8 40 104
1888 62 17 50 129
1889 65 6 40 111
1890 51 12 71 134
1891 46 12 35 93
1892 55 17 33 105
1893 66 14 50 130
1894 48 13 51 112
1895 62 14 37 113
1896 57 21 39 117
1897 59 13 46 118
1898 52 15 48 115
1899 72 15 34 121
1900 66 17 36 119
1901 59 9 53 121
1902 62 15 40 117
1903 73 13 49 135
1904 65 28 51 144
1905 75 10 47 132
1906 79 14 58 151
1907 65 17 40 122
1908 72 13 47 132
1909 86 13 61 160
1910 69 17 48 134
1911 17 1 21 39
1918 0 0 1 1
1920 0 0 1 1
1923 0 0 1 1
10.686 2.449 8.212 21.347
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen