Pesquisar

Registos Paroquiais | Ilha do Pico, São Roque do Pico, São Roque do Pico

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1593 0 5 0 5
1594 0 9 0 9
1595 0 10 0 10
1596 0 2 0 2
1597 0 2 0 2
1598 0 6 0 6
1599 0 9 0 9
1600 0 8 0 8
1601 0 7 0 7
1602 0 11 0 11
1603 0 2 0 2
1604 0 7 0 7
1605 0 6 0 6
1606 0 2 0 2
1607 0 13 0 13
1608 0 2 0 2
1609 0 8 0 8
1610 0 6 0 6
1611 0 3 0 3
1612 0 9 0 9
1613 0 6 0 6
1614 0 6 0 6
1615 0 6 0 6
1616 0 2 0 2
1617 0 4 0 4
1618 0 9 0 9
1619 0 6 0 6
1620 0 6 0 6
1621 0 8 0 8
1622 0 5 0 5
1623 0 6 0 6
1624 0 7 0 7
1625 0 6 0 6
1626 0 3 0 3
1627 0 5 0 5
1628 0 4 0 4
1629 0 7 0 7
1630 0 10 0 10
1631 0 13 0 13
1632 0 5 0 5
1633 0 1 0 1
1634 0 3 0 3
1635 0 5 0 5
1636 0 9 0 9
1637 0 4 0 4
1638 0 2 0 2
1639 0 6 0 6
1640 0 7 0 7
1641 0 8 0 8
1642 0 6 0 6
1643 0 10 0 10
1644 0 1 0 1
1645 0 8 0 8
1646 0 4 0 4
1647 0 6 0 6
1649 0 3 0 3
1650 0 2 0 2
1651 0 2 0 2
1652 0 6 0 6
1653 0 6 0 6
1654 0 5 0 5
1655 0 7 0 7
1656 0 8 0 8
1657 0 7 0 7
1658 0 1 0 1
1659 0 10 0 10
1660 0 2 0 2
1661 0 9 0 9
1662 0 7 0 7
1663 0 10 0 10
1664 0 8 0 8
1665 0 8 0 8
1666 0 6 0 6
1667 0 7 0 7
1668 0 3 0 3
1669 0 11 0 11
1670 0 9 0 9
1671 0 12 0 12
1672 0 10 0 10
1673 0 5 0 5
1674 0 4 0 4
1675 0 5 0 5
1676 0 9 0 9
1678 0 9 0 9
1679 0 7 0 7
1680 0 8 0 8
1681 0 10 0 10
1682 0 13 0 13
1683 0 6 0 6
1684 0 14 0 14
1685 0 10 0 10
1686 0 9 0 9
1687 0 7 0 7
1688 0 8 0 8
1689 0 7 0 7
1690 0 10 0 10
1691 0 6 0 6
1692 0 13 0 13
1693 0 8 0 8
1694 0 8 0 8
1695 0 12 0 12
1696 0 8 0 8
1697 0 13 0 13
1698 0 10 0 10
1699 0 8 0 8
1700 0 8 0 8
1701 0 7 0 7
1702 0 7 0 7
1703 0 14 0 14
1704 0 11 0 11
1705 0 11 0 11
1706 0 8 0 8
1707 0 12 0 12
1708 0 14 0 14
1709 0 7 0 7
1710 0 12 0 12
1711 0 10 0 10
1712 0 17 0 17
1713 0 10 0 10
1714 0 5 0 5
1715 0 12 0 12
1716 0 13 0 13
1717 0 18 0 18
1718 0 18 0 18
1719 0 9 0 9
1720 0 3 0 3
1721 0 18 0 18
1722 0 13 0 13
1723 0 12 0 12
1724 0 11 0 11
1725 0 9 0 9
1726 0 10 0 10
1727 0 8 0 8
1728 0 11 0 11
1729 0 13 0 13
1730 0 12 0 12
1731 0 11 0 11
1732 0 7 0 7
1733 0 14 0 14
1734 0 9 0 9
1735 0 6 0 6
1736 0 9 0 9
1737 0 14 0 14
1738 0 3 0 3
1739 0 7 0 7
1740 0 13 0 13
1741 0 11 0 11
1742 0 14 0 14
1743 0 9 0 9
1744 0 21 0 21
1745 0 14 0 14
1746 0 6 0 6
1747 0 10 0 10
1748 0 10 0 10
1749 0 3 0 3
1750 0 6 0 6
1751 0 8 0 8
1752 0 7 0 7
1753 0 5 0 5
1754 0 13 0 13
1755 0 17 0 17
1756 0 10 0 10
1757 0 12 0 12
1758 0 12 0 12
1759 0 6 0 6
1760 0 5 0 5
1761 0 8 0 8
1762 0 8 0 8
1763 0 9 0 9
1764 0 12 0 12
1765 0 6 0 6
1766 0 9 0 9
1767 0 10 0 10
1768 0 14 0 14
1769 0 16 0 16
1770 0 11 0 11
1771 0 6 0 6
1772 0 4 0 4
1773 0 3 0 3
1774 0 14 0 14
1775 0 7 0 7
1776 0 1 0 1
1777 0 2 0 2
1778 0 8 0 8
1779 0 3 0 3
1780 0 12 0 12
1781 0 10 0 10
1782 0 19 0 19
1783 0 6 0 6
1784 0 12 0 12
1785 0 11 0 11
1786 0 6 0 6
1787 0 10 0 10
1788 0 13 0 13
1789 0 10 0 10
1790 0 13 0 13
1791 0 10 0 10
1792 0 16 0 16
1793 0 10 0 10
1794 0 11 0 11
1795 0 12 0 12
1796 0 10 0 10
1797 0 8 0 8
1798 0 7 0 7
1799 0 8 0 8
1800 0 2 0 2
1801 0 6 0 6
1802 0 5 0 5
1803 0 8 0 8
1805 0 14 0 14
1806 0 7 0 7
1807 0 8 0 8
1808 0 11 0 11
1809 0 13 0 13
1810 0 10 0 10
1811 0 10 0 10
1812 0 7 0 7
1813 0 4 0 4
1814 0 8 0 8
1815 0 3 0 3
1816 0 10 0 10
1817 0 6 0 6
1818 0 15 0 15
1819 0 5 0 5
1820 0 13 0 13
1821 0 13 0 13
1822 0 19 0 19
1823 0 11 0 11
1824 0 8 0 8
1825 0 6 0 6
1826 0 6 0 6
1827 0 5 0 5
1828 0 6 0 6
1829 0 5 0 5
1830 0 13 0 13
1831 0 11 0 11
1832 0 22 0 22
1833 0 18 0 18
1834 0 12 0 12
1835 0 9 0 9
1836 0 17 0 17
1837 0 14 0 14
1838 0 8 0 8
1839 0 6 0 6
1840 0 16 0 16
1841 0 11 0 11
1842 0 9 0 9
1843 0 16 0 16
1844 0 9 0 9
1845 0 10 0 10
1846 0 5 0 5
1847 0 5 0 5
1848 0 7 0 7
1849 0 17 0 17
1850 0 9 0 9
1851 0 17 0 17
1852 0 13 0 13
1853 0 12 0 12
1854 0 8 0 8
1855 0 9 0 9
1856 0 9 0 9
1857 0 8 0 8
1858 0 2 0 2
1859 0 2 0 2
1860 0 4 0 4
1861 0 10 0 10
1862 0 9 0 9
1863 0 6 0 6
1864 0 9 0 9
1865 0 8 0 8
1866 0 7 0 7
1867 0 11 0 11
1868 0 12 0 12
1869 0 9 0 9
1870 0 9 0 9
1871 0 6 0 6
1872 0 10 0 10
1873 0 13 0 13
1874 0 17 0 17
1875 0 16 0 16
1876 0 8 0 8
1877 0 11 0 11
1878 0 8 0 8
1879 0 15 0 15
1880 0 7 0 7
1881 0 4 0 4
1882 0 10 0 10
1883 0 9 0 9
1884 0 9 0 9
1885 0 15 0 15
1886 0 11 0 11
1887 0 7 0 7
1888 0 6 0 6
1889 0 19 0 19
1890 0 6 0 6
1891 0 11 0 11
1892 0 10 0 10
1893 0 13 0 13
1894 0 5 0 5
1895 0 13 0 13
1896 0 9 0 9
1897 0 12 0 12
1898 0 17 0 17
1899 0 16 0 16
1900 0 16 0 16
1901 0 8 0 8
1902 0 13 0 13
1903 0 6 0 6
1904 0 9 0 9
1905 0 6 0 6
1906 0 8 0 8
1907 0 8 0 8
1908 0 4 0 4
0 2.770 0 2.770
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen