Pesquisar

Registos Paroquiais | Calheta, Fajã da Ovelha

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1571 0 1 0 1
1572 0 1 0 1
1573 0 3 0 3
1577 0 3 0 3
1579 0 5 0 5
1580 0 1 0 1
1581 0 7 0 7
1582 0 1 0 1
1583 0 5 0 5
1584 0 4 0 4
1585 0 3 0 3
1586 0 1 0 1
1595 0 1 0 1
1596 0 1 0 1
1597 0 1 0 1
1598 0 4 0 4
1599 0 7 0 7
1601 0 1 0 1
1602 0 1 0 1
1603 0 1 0 1
1604 0 2 0 2
1606 0 3 0 3
1607 0 2 0 2
1608 0 1 0 1
1609 0 4 0 4
1610 0 6 0 6
1611 0 11 0 11
1612 0 5 0 5
1613 0 1 0 1
1614 0 3 0 3
1615 0 4 0 4
1616 0 2 0 2
1617 0 1 0 1
1618 0 7 0 7
1619 0 5 0 5
1620 0 2 0 2
1621 0 2 0 2
1622 0 2 0 2
1623 0 4 0 4
1624 0 4 0 4
1625 0 4 0 4
1626 0 3 0 3
1627 0 3 0 3
1628 0 5 0 5
1629 0 6 0 6
1630 0 5 0 5
1631 0 6 0 6
1632 0 3 0 3
1634 0 1 0 1
1636 0 4 0 4
1637 0 1 0 1
1638 0 6 0 6
1639 0 8 0 8
1640 0 8 0 8
1641 0 2 0 2
1642 0 1 0 1
1643 0 3 0 3
1644 0 3 0 3
1645 0 5 0 5
1646 0 7 0 7
1647 0 3 0 3
1648 0 4 0 4
1649 0 12 0 12
1650 0 7 0 7
1651 0 10 0 10
1652 0 7 0 7
1653 0 4 0 4
1654 0 3 0 3
1655 0 6 0 6
1656 0 1 0 1
1657 0 13 0 13
1658 0 5 0 5
1659 0 10 0 10
1660 0 7 0 7
1661 0 6 0 6
1662 0 6 0 6
1663 0 9 0 9
1664 0 5 0 5
1665 0 9 0 9
1666 0 13 0 13
1667 0 11 0 11
1668 0 7 0 7
1670 0 7 0 7
1671 0 3 0 3
1672 0 5 0 5
1673 0 14 0 14
1674 0 6 0 6
1675 0 6 0 6
1676 0 9 0 9
1677 0 9 0 9
1678 0 14 0 14
1679 0 8 0 8
1680 0 9 0 9
1681 0 8 0 8
1682 0 10 0 10
1683 0 10 0 10
1684 0 7 0 7
1685 0 5 0 5
1686 0 10 0 10
1687 0 9 0 9
1688 0 4 0 4
1689 0 13 0 13
1690 0 7 0 7
1691 0 3 0 3
1692 0 7 0 7
1693 0 6 0 6
1694 0 11 0 11
1695 0 10 0 10
1697 0 10 0 10
1698 0 6 0 6
1699 0 12 0 12
1700 0 13 0 13
1701 0 10 0 10
1702 0 14 0 14
1703 0 10 0 10
1704 0 15 0 15
1705 0 6 0 6
1706 0 15 0 15
1707 0 18 0 18
1708 0 7 0 7
1709 0 6 0 6
1710 0 7 0 7
1711 0 10 0 10
1712 0 3 0 3
1713 0 14 0 14
1714 0 9 0 9
1715 0 7 0 7
1716 0 6 0 6
1717 0 7 0 7
1718 0 8 0 8
1719 0 9 0 9
1720 0 6 0 6
1721 0 13 0 13
1722 0 7 0 7
1723 0 7 0 7
1724 0 10 0 10
1725 0 7 0 7
1726 0 6 0 6
1727 0 12 0 12
1728 0 6 0 6
1729 0 6 0 6
1730 0 10 0 10
1731 0 10 0 10
1732 0 11 0 11
1733 0 17 0 17
1734 0 12 0 12
1735 0 14 0 14
1736 0 13 0 13
1737 0 17 0 17
1738 0 9 0 9
1739 0 7 0 7
1740 0 11 0 11
1741 0 14 0 14
1742 0 10 0 10
1743 0 9 0 9
1744 0 14 0 14
1745 0 16 0 16
1746 0 13 0 13
1747 0 20 0 20
1748 0 11 0 11
1749 0 6 0 6
1750 0 12 0 12
1751 0 8 0 8
1752 0 7 0 7
1753 0 8 0 8
1754 0 7 0 7
1755 0 5 0 5
1756 0 10 0 10
1757 0 10 0 10
1758 0 4 0 4
1759 0 6 0 6
1760 0 6 0 6
1761 0 8 0 8
1762 0 9 0 9
1763 0 8 0 8
1764 0 9 0 9
1765 0 8 0 8
1766 0 5 0 5
1767 0 1 0 1
1768 0 13 0 13
1769 0 14 0 14
1770 0 13 0 13
1771 0 18 0 18
1772 0 10 0 10
1773 0 16 0 16
1774 0 15 0 15
1775 0 21 0 21
1776 0 22 0 22
1777 0 31 0 31
1778 0 10 0 10
1779 0 18 0 18
1780 0 15 0 15
1781 0 16 0 16
1782 0 14 0 14
1783 0 11 0 11
1784 0 5 0 5
1785 0 7 0 7
1786 0 13 0 13
1787 0 5 0 5
1788 0 17 0 17
1789 0 15 0 15
1790 0 7 0 7
1791 0 11 0 11
1792 0 9 0 9
1793 0 5 0 5
1794 0 7 0 7
1795 0 11 0 11
1796 0 15 0 15
1797 0 11 0 11
1798 0 4 0 4
1799 0 12 0 12
1800 0 12 0 12
1801 0 10 0 10
1802 0 17 0 17
1803 0 18 0 18
1804 0 23 0 23
1805 0 13 0 13
1806 0 11 0 11
1807 0 13 0 13
1808 0 12 0 12
1809 0 18 0 18
1810 0 15 0 15
1811 0 8 0 8
1812 0 16 0 16
1813 0 10 0 10
1814 0 28 0 28
1815 0 31 0 31
1816 0 15 0 15
1817 0 9 0 9
1818 0 15 0 15
1819 0 13 0 13
1820 0 20 0 20
1821 0 21 0 21
1822 0 17 0 17
1823 0 13 0 13
1824 0 5 0 5
1825 0 14 0 14
1826 0 17 0 17
1827 0 29 0 29
1828 0 14 0 14
1829 0 12 0 12
1830 0 10 0 10
1831 0 9 0 9
1832 0 12 0 12
1833 0 16 0 16
1834 0 36 0 36
1835 0 24 0 24
1836 0 19 0 19
1837 0 26 0 26
1838 0 28 0 28
1839 0 24 0 24
1840 0 14 0 14
1841 0 18 0 18
1842 0 18 0 18
1843 0 19 0 19
1844 0 14 0 14
1845 0 15 0 15
1846 0 16 0 16
1847 0 15 0 15
1848 0 17 0 17
1849 0 17 0 17
1850 0 7 0 7
1851 0 13 0 13
1852 0 15 0 15
1853 0 14 0 14
1854 0 9 0 9
1855 0 10 0 10
1856 0 11 0 11
1857 0 20 0 20
1858 0 12 0 12
1859 0 11 0 11
1860 0 12 0 12
1861 0 22 0 22
1862 0 16 0 16
1863 0 23 0 23
1864 0 18 0 18
1865 0 21 0 21
1866 0 17 0 17
1867 0 27 0 27
1868 0 19 0 19
1869 0 9 0 9
1870 0 12 0 12
1871 0 22 0 22
1872 0 16 0 16
1873 0 24 0 24
1874 0 16 0 16
1875 0 17 0 17
1876 0 17 0 17
1877 0 24 0 24
1878 0 27 0 27
1879 0 18 0 18
1880 0 10 0 10
1881 0 17 0 17
1882 0 20 0 20
1883 0 19 0 19
1884 0 18 0 18
1885 0 10 0 10
1886 0 17 0 17
1887 0 24 0 24
1888 0 13 0 13
1889 0 26 0 26
1890 0 22 0 22
1891 0 21 0 21
1892 0 29 0 29
1893 0 20 0 20
1894 0 17 0 17
1895 0 16 0 16
1896 0 13 0 13
1897 0 15 0 15
1898 0 12 0 12
1899 0 19 0 19
1900 0 27 0 27
1901 0 15 0 15
1902 0 22 0 22
1903 0 14 0 14
1904 0 17 0 17
1905 0 14 0 14
1906 0 28 0 28
1907 0 19 0 19
1908 0 21 0 21
1909 0 10 0 10
1910 0 15 0 15
1911 0 10 0 10
0 3.568 0 3.568
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen