Pesquisar

Registos Paroquiais | Ribeira Brava, Campanário

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1600 0 4 0 4
1601 0 4 0 4
1602 0 2 0 2
1603 0 3 0 3
1604 0 1 0 1
1605 0 4 0 4
1606 0 3 0 3
1607 0 3 0 3
1608 0 1 0 1
1609 0 5 0 5
1610 0 9 0 9
1611 0 3 0 3
1612 0 3 0 3
1613 0 2 0 2
1614 0 2 0 2
1615 0 6 0 6
1616 0 5 0 5
1617 0 6 0 6
1618 0 13 0 13
1619 0 4 0 4
1620 0 4 0 4
1621 0 3 0 3
1622 0 1 0 1
1623 0 2 0 2
1624 0 4 0 4
1625 0 4 0 4
1626 0 2 0 2
1627 0 4 0 4
1628 0 5 0 5
1629 0 3 0 3
1631 0 4 0 4
1632 0 1 0 1
1634 0 6 0 6
1635 0 5 0 5
1636 0 5 0 5
1637 0 4 0 4
1638 0 7 0 7
1639 0 4 0 4
1640 0 8 0 8
1641 0 5 0 5
1642 0 6 0 6
1643 0 3 0 3
1644 0 3 0 3
1645 0 6 0 6
1646 0 6 0 6
1647 0 5 0 5
1648 0 3 0 3
1649 0 5 0 5
1650 0 4 0 4
1651 0 7 0 7
1652 0 8 0 8
1653 0 3 0 3
1654 0 3 0 3
1655 0 7 0 7
1656 0 4 0 4
1657 0 6 0 6
1658 0 5 0 5
1659 0 7 0 7
1660 0 2 0 2
1661 0 7 0 7
1662 0 7 0 7
1663 0 4 0 4
1664 0 4 0 4
1665 0 10 0 10
1666 0 10 0 10
1667 0 3 0 3
1668 0 3 0 3
1669 0 5 0 5
1670 0 3 0 3
1671 0 6 0 6
1672 0 8 0 8
1673 0 8 0 8
1674 0 8 0 8
1675 0 4 0 4
1676 0 9 0 9
1677 0 6 0 6
1678 0 6 0 6
1679 0 7 0 7
1680 0 8 0 8
1681 0 5 0 5
1682 0 2 0 2
1683 0 4 0 4
1684 0 5 0 5
1685 0 4 0 4
1686 0 12 0 12
1687 0 9 0 9
1688 0 12 0 12
1689 0 7 0 7
1690 0 3 0 3
1691 0 7 0 7
1692 0 4 0 4
1693 0 9 0 9
1694 0 7 0 7
1695 0 4 0 4
1696 0 9 0 9
1697 0 5 0 5
1698 0 11 0 11
1699 0 11 0 11
1700 0 4 0 4
1701 0 11 0 11
1702 0 11 0 11
1703 0 4 0 4
1704 0 5 0 5
1705 0 8 0 8
1706 0 12 0 12
1707 0 9 0 9
1708 0 4 0 4
1709 0 5 0 5
1710 0 11 0 11
1711 0 5 0 5
1712 0 8 0 8
1713 0 6 0 6
1714 0 8 0 8
1715 0 5 0 5
1716 0 7 0 7
1717 0 12 0 12
1718 0 10 0 10
1719 0 6 0 6
1720 0 7 0 7
1722 0 9 0 9
1723 0 5 0 5
1724 0 9 0 9
1725 0 8 0 8
1726 0 10 0 10
1727 0 13 0 13
1728 0 8 0 8
1729 0 7 0 7
1730 0 11 0 11
1731 0 11 0 11
1732 0 17 0 17
1733 0 12 0 12
1734 0 9 0 9
1735 0 2 0 2
1736 0 9 0 9
1737 0 6 0 6
1738 0 9 0 9
1739 0 6 0 6
1740 0 10 0 10
1741 0 5 0 5
1742 0 12 0 12
1743 0 10 0 10
1744 0 12 0 12
1745 0 7 0 7
1746 0 6 0 6
1747 0 4 0 4
1748 0 11 0 11
1749 0 13 0 13
1750 0 12 0 12
1751 0 10 0 10
1752 0 7 0 7
1753 0 2 0 2
1754 0 3 0 3
1755 0 10 0 10
1756 0 5 0 5
1757 0 4 0 4
1758 0 5 0 5
1759 0 8 0 8
1760 0 5 0 5
1761 0 14 0 14
1762 0 14 0 14
1763 0 11 0 11
1764 0 10 0 10
1765 0 7 0 7
1766 0 9 0 9
1767 0 4 0 4
1768 0 13 0 13
1769 0 13 0 13
1770 0 7 0 7
1771 0 16 0 16
1772 0 11 0 11
1773 0 15 0 15
1774 0 24 0 24
1775 0 20 0 20
1776 0 17 0 17
1777 0 18 0 18
1778 0 13 0 13
1779 0 14 0 14
1780 0 10 0 10
1781 0 9 0 9
1782 0 12 0 12
1783 0 5 0 5
1784 0 7 0 7
1785 0 6 0 6
1786 0 8 0 8
1787 0 13 0 13
1788 0 15 0 15
1789 0 6 0 6
1790 0 11 0 11
1791 0 14 0 14
1792 0 6 0 6
1793 0 15 0 15
1794 0 3 0 3
1795 0 8 0 8
1796 0 16 0 16
1797 0 23 0 23
1798 0 12 0 12
1799 0 19 0 19
1800 0 10 0 10
1801 0 17 0 17
1802 0 19 0 19
1803 0 29 0 29
1804 0 20 0 20
1805 0 10 0 10
1806 0 20 0 20
1807 0 20 0 20
1808 0 17 0 17
1809 0 17 0 17
1810 0 30 0 30
1811 0 12 0 12
1812 0 14 0 14
1813 0 24 0 24
1814 0 23 0 23
1815 0 36 0 36
1816 0 16 0 16
1817 0 31 0 31
1818 0 21 0 21
1819 0 25 0 25
1820 0 29 0 29
1821 0 17 0 17
1822 0 18 0 18
1823 0 12 0 12
1824 0 13 0 13
1825 0 20 0 20
1826 0 22 0 22
1827 0 19 0 19
1828 0 15 0 15
1829 0 11 0 11
1830 0 16 0 16
1831 0 23 0 23
1832 0 16 0 16
1833 0 14 0 14
1834 0 28 0 28
1835 0 29 0 29
1836 0 15 0 15
1837 0 37 0 37
1838 0 20 0 20
1839 0 21 0 21
1840 0 22 0 22
1841 0 17 0 17
1842 0 6 0 6
1860 0 13 0 13
1861 0 11 0 11
1862 0 9 0 9
1863 0 27 0 27
1864 0 12 0 12
1865 0 10 0 10
1866 0 15 0 15
1867 0 16 0 16
1868 0 12 0 12
1869 0 23 0 23
1870 0 28 0 28
1871 0 21 0 21
1872 0 18 0 18
1873 0 29 0 29
1874 0 25 0 25
1875 0 23 0 23
1876 0 22 0 22
1877 0 25 0 25
1878 0 28 0 28
1879 0 34 0 34
1880 0 31 0 31
1881 0 25 0 25
1882 0 11 0 11
1883 0 16 0 16
1884 0 12 0 12
1885 0 26 0 26
1886 0 21 0 21
1887 0 24 0 24
1888 0 14 0 14
1889 0 24 0 24
1890 0 39 0 39
1891 0 12 0 12
1892 0 22 0 22
1893 0 16 0 16
1894 0 26 0 26
1895 0 24 0 24
1896 0 22 0 22
1897 0 15 0 15
1898 0 16 0 16
1899 0 26 0 26
1900 0 17 0 17
1901 0 29 0 29
1902 0 38 0 38
1903 0 33 0 33
1904 0 23 0 23
1905 0 21 0 21
1906 0 24 0 24
1907 0 26 0 26
1908 0 20 0 20
1909 0 15 0 15
1910 0 24 0 24
1911 0 20 0 20
0 3.425 0 3.425
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen