Pesquisar

Registos Paroquiais | Braga

Freguesias Total Years
Amares, Carrazedo 2 1871 1871
Amares, Portela 1 1638 1638
Barcelos, Abade de Neiva 45 1902 1911
Barcelos, Aborim 2 1910 1910
Barcelos, Alvito, São Martinho 2 1911 1911
Barcelos, Barcelos 6 1911 1911
Barcelos, Faria 1 1598 1598
Barcelos, Feitos 1 1911 1911
Braga, Adaúfe 8 1911 1911
Braga, Aveleda 601 1580 1905
Braga, Cividade 132 1900 1911
Braga, Maximinos 190 1900 1911
Braga, São João do Souto 2.337 1891 1911
Braga, São Vitor 280 1900 1907
Braga, Sé 155 1905 1911
Celorico de Basto, Arnóia 2 1911 1911
Celorico de Basto, Basto, Borba de Montanha 3 1911 1911
Celorico de Basto, Basto, São Clemente 8 1911 1911
Celorico de Basto, Carvalho 1.002 1644 1911
Celorico de Basto, Santa Tecla 862 1576 1911
Esposende, Apúlia 4 1911 1911
Esposende, Curvos 598 1596 1911
Fafe, Aboim 733 1612 1911
Fafe, Agrela 376 1646 1911
Fafe, Antime 528 1600 1911
Fafe, Ardegão 1 1911 1911
Fafe, Armil 518 1649 1901
Fafe, Arões (Santa Cristina) 573 1598 1892
Fafe, Arões (São Romão) 1.073 1569 1875
Fafe, Arões, Santa Cristina 1 1911 1911
Fafe, Cepães 856 1614 1907
Fafe, Estorãos 953 1583 1900
Fafe, Fareja 546 1581 1906
Fafe, Fornelos 491 1593 1906
Fafe, Freitas 803 1571 1911
Fafe, Golães 869 1629 1864
Fafe, Gontim 192 1638 1907
Fafe, Medelo 420 1595 1908
Fafe, Moreira do Rei 1.420 1612 1861
Fafe, Passos 1.585 1603 1899
Fafe, Pedraído 436 1632 1911
Fafe, Quinchães 1.438 1565 1909
Fafe, Ribeiros 573 1598 1880
Fafe, São Gens 1.912 1609 1889
Fafe, Serafão 1.333 1617 1906
Fafe, Travassós 1.304 1571 1911
Fafe, Vila Cova 628 1593 1911
Fafe, Vinhós 308 1591 1864
Guimarães, Abação, São Cristóvão 1.250 1592 1911
Guimarães, Abação, São Tomé 2.658 1581 1911
Guimarães, Airão, Santa Maria 2.578 1635 1911
Guimarães, Airão, São João Baptista 1.826 1600 1911
Guimarães, Aldão 1.246 1672 1910
Guimarães, Arosa 2.051 1639 1910
Guimarães, Atães 4.327 1554 1911
Guimarães, Azurém 9.153 1568 1911
Guimarães, Azurém (Hospital) 590 1857 1911
Guimarães, Balazar 2.986 1601 1911
Guimarães, Barco 1.633 1740 1911
Guimarães, Briteiros, Santa Leocádia 4.311 1579 1911
Guimarães, Briteiros, Santo Estêvão 2.551 1621 1911
Guimarães, Briteiros, São Salvador 2.656 1607 1911
Guimarães, Brito 5.064 1558 1911
Guimarães, Caldelas 5.982 1570 1911
Guimarães, Calvos 2.129 1627 1911
Guimarães, Candoso, São Martinho 4.293 1578 1911
Guimarães, Candosom São Tiago 2.356 1593 1911
Guimarães, Castelões (São João Baptista) 2.315 1632 1911
Guimarães, Conde 1.279 1711 1911
Guimarães, Corvite 1.177 1761 1911
Guimarães, Costa 2.640 1592 1911
Guimarães, Creixomil 13.692 1581 1911
Guimarães, Donim 865 1808 1911
Guimarães, Fermentões 7.506 1554 1911
Guimarães, Figueiredo 836 1676 1910
Guimarães, Gandarela 867 1717 1911
Guimarães, Gémeos 833 1803 1911
Guimarães, Gominhães 817 1783 1910
Guimarães, Gonça 1.945 1738 1911
Guimarães, Gondar 3.199 1681 1911
Guimarães, Gondomar 2.146 1748 1911
Guimarães, Guardizela 2.558 1784 1911
Guimarães, Infantas 1.749 1626 1911
Guimarães, Infias 1.931 1659 1887
Guimarães, Longos 3.302 1736 1906
Guimarães, Lordelo 5.650 1725 1911
Guimarães, Mascotelos 1.160 1675 1911
Guimarães, Mesão Frio 2.778 1620 1911
Guimarães, Oliveira do Castelo 35.559 1591 1911
Guimarães, Ronfe 1.255 1566 1911
Guimarães, São Clemente de Sande 45 1631 1714
Guimarães, São Cosme e São Damião da Lobeira 1.703 1577 1911
Guimarães, São Miguel do Castelo 347 1658 1860
Guimarães, São Paio 23.005 1619 1911
Guimarães, São Sebastião 22.165 1580 1911
Guimarães, São Torcato 1.657 1565 1853
Guimarães, Serzedelo 1 1911 1911
Guimarães, Urgezes 5.142 1568 1911
Guimarães, Vila Nova das Infantas 52 1628 1655
Leiria, Maceira 1 1854 1854
Póvoa de Lanhoso, Águas Santas 1 1911 1911
Póvoa de Lanhoso, Ajude 1 1911 1911
Póvoa de Lanhoso, Frades 407 1608 1911
Santo Tirso, Guimarei 1 1895 1895
Silvares, São Clemente 494 1651 1910
Silvares, São Martinho 686 1639 1901
Terras de Bouro, Chamoim 1 1911 1911
Terras de Bouro, Chorense 2 1911 1911
Terras de Bouro, Cibões 1 1911 1911
Terras de Bouro, Ribeira 1 1911 1911
Vieira do Minho, Rossas 1 1899 1899
Vila Nova de Famalicão, Abade de Vermoim 30 1869 1911
Vila Nova de Famalicão, Antas 1.099 1584 1910
Vila Nova de Famalicão, Avidos 519 1660 1910
Vila Nova de Famalicão, Calendário 967 1631 1911
Vila Nova de Famalicão, Lousado 4 1678 1888
Vila Nova de Famalicão, Ruivães 771 1603 1905
Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Famalicão 1.304 1593 1911
Vila Verde, Aboim da Nóbrega 7 1911 1911
Vila Verde, São Miguel do Prado 59 1645 1678
Vila Verde, Vila Verde 845 1565 1911
243.130
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen