Pesquisar

Registos Paroquiais | Guimarães, Oliveira do Castelo

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1591 21 0 0 21
1592 32 1 0 33
1593 47 0 0 47
1594 48 1 0 49
1595 39 0 0 39
1596 41 1 0 42
1597 31 0 0 31
1598 34 1 0 35
1599 14 0 0 14
1600 27 10 0 37
1601 36 11 0 47
1602 30 6 0 36
1603 41 10 0 51
1604 37 9 0 46
1605 25 13 0 38
1606 19 4 0 23
1607 12 4 0 16
1608 14 7 0 21
1609 18 1 0 19
1610 8 1 0 9
1611 8 0 0 8
1612 1 2 0 3
1613 3 2 0 5
1614 3 0 0 3
1615 4 0 0 4
1616 50 4 0 54
1617 60 10 0 70
1618 76 5 0 81
1619 46 8 0 54
1620 55 10 0 65
1621 67 8 0 75
1622 55 5 0 60
1623 68 7 0 75
1624 62 7 0 69
1625 74 8 0 82
1626 78 13 0 91
1627 62 9 0 71
1628 77 9 0 86
1629 80 14 0 94
1630 69 9 0 78
1631 62 5 0 67
1632 60 9 0 69
1633 65 1 0 66
1634 58 6 0 64
1635 49 10 0 59
1636 54 13 0 67
1637 46 7 0 53
1638 28 11 0 39
1639 57 22 0 79
1640 62 3 0 65
1641 56 2 0 58
1642 42 6 0 48
1643 0 6 0 6
1644 0 6 0 6
1645 0 9 0 9
1646 0 15 0 15
1647 0 6 0 6
1648 0 2 0 2
1649 0 5 0 5
1650 0 14 0 14
1651 0 9 0 9
1652 0 4 0 4
1653 0 9 0 9
1654 0 3 0 3
1655 1 5 0 6
1656 0 2 0 2
1657 0 6 0 6
1658 0 16 0 16
1659 58 18 0 76
1660 106 11 0 117
1661 150 14 0 164
1662 118 15 0 133
1663 126 10 0 136
1664 162 8 0 170
1665 135 11 0 146
1666 114 6 0 120
1667 137 7 0 144
1668 156 8 0 164
1669 134 19 0 153
1670 191 13 0 204
1671 147 14 0 161
1672 148 14 0 162
1673 122 8 0 130
1674 128 5 0 133
1675 150 10 0 160
1676 158 14 0 172
1677 136 14 0 150
1678 138 5 0 143
1679 68 1 0 69
1680 64 7 0 71
1681 92 7 0 99
1682 110 10 0 120
1683 88 4 0 92
1684 76 4 0 80
1685 96 4 0 100
1686 126 3 0 129
1687 130 6 0 136
1688 104 10 0 114
1689 150 6 0 156
1690 110 12 0 122
1691 150 17 0 167
1692 120 7 0 127
1693 110 14 0 124
1694 119 12 0 131
1695 41 11 0 52
1696 47 8 0 55
1697 41 11 0 52
1698 42 3 0 45
1699 45 7 0 52
1700 79 9 0 88
1701 73 16 0 89
1702 73 16 0 89
1703 67 13 0 80
1704 76 17 0 93
1705 57 19 0 76
1706 57 7 0 64
1707 82 11 0 93
1708 78 16 0 94
1709 60 18 0 78
1710 76 11 0 87
1711 74 10 0 84
1712 64 12 0 76
1713 82 9 0 91
1714 93 9 0 102
1715 91 15 0 106
1716 94 21 0 115
1717 96 10 0 106
1718 103 25 0 128
1719 84 15 0 99
1720 83 18 0 101
1721 92 16 0 108
1722 80 12 0 92
1723 74 17 0 91
1724 80 18 0 98
1725 96 13 0 109
1726 78 8 0 86
1727 88 19 0 107
1728 103 13 0 116
1729 90 2 0 92
1730 88 1 0 89
1731 67 7 0 74
1732 90 3 0 93
1733 83 3 0 86
1734 82 3 0 85
1735 91 4 0 95
1736 96 5 0 101
1737 98 1 0 99
1738 86 5 0 91
1739 89 3 0 92
1740 80 0 0 80
1741 92 1 0 93
1742 92 4 0 96
1743 97 3 0 100
1744 106 3 0 109
1745 94 2 0 96
1746 116 4 0 120
1747 108 3 0 111
1748 70 1 0 71
1749 57 6 0 63
1750 88 4 0 92
1751 106 2 0 108
1752 65 2 0 67
1753 103 7 0 110
1754 111 2 0 113
1755 63 3 0 66
1756 78 4 0 82
1757 64 2 0 66
1758 58 4 0 62
1759 69 3 0 72
1760 112 2 0 114
1761 108 4 0 112
1762 99 4 0 103
1763 109 0 0 109
1764 109 8 0 117
1765 93 2 0 95
1766 63 15 0 78
1767 59 19 0 78
1768 49 19 0 68
1769 58 15 0 73
1770 63 10 0 73
1771 65 22 0 87
1772 66 23 0 89
1773 64 25 0 89
1774 77 18 0 95
1775 59 29 0 88
1776 67 23 0 90
1777 73 24 0 97
1778 75 15 0 90
1779 123 20 0 143
1780 127 24 0 151
1781 126 18 0 144
1782 84 19 0 103
1783 81 21 0 102
1784 99 31 0 130
1785 97 19 0 116
1786 127 26 0 153
1787 85 24 0 109
1788 72 20 0 92
1789 53 17 0 70
1790 67 17 0 84
1791 53 15 0 68
1792 53 23 0 76
1793 66 26 0 92
1794 70 25 0 95
1795 51 15 0 66
1796 70 25 0 95
1797 87 25 0 112
1798 70 14 0 84
1799 67 13 0 80
1800 58 23 0 81
1801 66 19 0 85
1802 68 15 0 83
1803 74 16 0 90
1804 66 13 0 79
1805 75 24 0 99
1806 89 29 0 118
1807 84 26 0 110
1808 90 21 0 111
1809 71 11 0 82
1810 63 15 0 78
1811 73 26 0 99
1812 86 20 0 106
1813 77 27 0 104
1814 96 29 0 125
1815 75 29 0 104
1816 117 29 0 146
1817 84 16 0 100
1818 80 20 0 100
1819 95 25 0 120
1820 97 33 0 130
1821 99 29 0 128
1822 115 36 0 151
1823 150 26 0 176
1824 360 19 0 379
1825 393 21 0 414
1826 342 17 0 359
1827 377 14 0 391
1828 336 14 0 350
1829 340 17 0 357
1830 305 17 0 322
1831 289 9 0 298
1832 257 11 0 268
1833 238 18 0 256
1834 268 20 0 288
1835 265 17 0 282
1836 239 9 0 248
1837 232 7 0 239
1838 300 19 0 319
1839 287 19 0 306
1840 315 16 0 331
1841 300 13 0 313
1842 267 22 0 289
1843 304 10 0 314
1844 323 11 0 334
1845 247 10 0 257
1846 233 11 0 244
1847 147 11 0 158
1848 156 13 0 169
1849 142 23 0 165
1850 160 19 0 179
1851 132 15 0 147
1852 127 19 0 146
1853 166 17 0 183
1854 274 29 0 303
1855 283 9 0 292
1856 295 12 0 307
1857 207 26 0 233
1858 232 17 0 249
1859 213 23 0 236
1860 114 30 0 144
1861 113 11 0 124
1862 71 18 0 89
1863 77 16 0 93
1864 88 18 0 106
1865 74 14 0 88
1866 88 15 0 103
1867 79 17 0 96
1868 77 8 0 85
1869 104 17 0 121
1870 55 10 0 65
1871 83 6 0 89
1872 65 13 0 78
1873 71 14 0 85
1874 97 9 0 106
1875 83 20 0 103
1876 84 28 0 112
1877 102 31 0 133
1878 86 27 0 113
1879 115 21 0 136
1880 101 20 0 121
1881 132 12 0 144
1882 100 21 0 121
1883 89 21 0 110
1884 104 23 0 127
1885 94 15 0 109
1886 106 21 0 127
1887 111 24 0 135
1888 92 18 0 110
1889 93 23 0 116
1890 84 17 0 101
1891 85 25 0 110
1892 96 19 0 115
1893 89 19 0 108
1894 104 16 0 120
1895 82 20 0 102
1896 103 30 0 133
1897 113 35 0 148
1898 112 21 0 133
1899 112 24 0 136
1900 116 25 0 141
1901 111 17 0 128
1902 111 20 0 131
1903 128 24 0 152
1904 104 30 0 134
1905 125 35 0 160
1906 109 2 0 111
1907 102 2 0 104
1908 111 2 0 113
1909 99 3 0 102
1910 140 2 0 142
1911 21 0 0 21
31.465 4.094 0 35.559
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen