Pesquisar

Registos Paroquiais | Évora, Sé

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1570 0 5 0 5
1577 0 56 0 56
1578 0 66 0 66
1579 0 29 0 29
1580 0 81 0 81
1581 0 70 0 70
1582 0 30 0 30
1583 0 110 0 110
1584 0 65 0 65
1585 0 59 0 59
1586 0 84 0 84
1587 0 70 0 70
1588 0 64 0 64
1589 0 61 0 61
1590 0 78 0 78
1591 0 71 0 71
1592 0 50 0 50
1593 0 68 0 68
1594 0 62 0 62
1595 0 79 0 79
1596 0 38 0 38
1597 0 57 0 57
1598 0 57 0 57
1599 0 31 0 31
1600 0 73 0 73
1601 0 86 0 86
1602 0 73 0 73
1603 0 48 0 48
1604 0 68 0 68
1605 0 52 0 52
1606 0 52 0 52
1607 0 52 0 52
1608 0 50 0 50
1609 0 65 0 65
1610 0 60 0 60
1611 0 59 0 59
1612 0 27 0 27
1613 0 73 0 73
1614 0 108 0 108
1615 0 88 0 88
1616 0 54 0 54
1617 0 67 0 67
1618 0 55 0 55
1619 0 40 0 40
1620 0 41 0 41
1621 0 44 0 44
1622 0 61 0 61
1623 0 73 0 73
1624 0 75 0 75
1625 0 63 0 63
1626 0 80 0 80
1627 0 98 0 98
1628 0 91 0 91
1629 0 97 0 97
1630 0 75 0 75
1631 0 26 0 26
1632 0 65 0 65
1633 0 97 0 97
1634 0 62 0 62
1635 0 88 0 88
1636 0 37 0 37
1637 0 69 0 69
1638 0 61 0 61
1639 0 61 0 61
1640 0 12 0 12
1641 0 185 0 185
1642 0 131 0 131
1643 0 115 0 115
1644 0 86 0 86
1645 0 127 0 127
1646 0 26 0 26
1656 0 70 0 70
1657 0 61 0 61
1658 0 51 0 51
1659 0 99 0 99
1660 0 79 0 79
1661 0 86 0 86
1662 0 38 0 38
1863 232 0 0 232
1871 288 0 0 288
1872 3 0 0 3
523 5.221 0 5.744
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen