Pesquisar

Registos Paroquiais | Borba, Matriz

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1550 0 6 0 6
1551 0 26 0 26
1552 0 8 0 8
1553 0 7 0 7
1555 0 33 0 33
1556 0 23 0 23
1557 0 32 0 32
1558 0 5 0 5
1559 0 53 0 53
1560 0 33 0 33
1561 0 38 0 38
1562 0 26 0 26
1563 0 33 0 33
1564 0 27 0 27
1565 0 13 0 13
1568 0 12 0 12
1569 0 20 0 20
1571 0 4 0 4
1572 0 27 0 27
1573 0 30 0 30
1574 0 15 0 15
1575 0 25 0 25
1576 0 30 0 30
1577 0 15 0 15
1584 0 33 0 33
1585 0 32 0 32
1586 0 12 0 12
1591 0 20 0 20
1592 0 24 0 24
1593 0 43 0 43
1594 0 39 0 39
1595 0 19 0 19
1596 0 17 0 17
1597 0 17 0 17
1598 0 34 0 34
1599 0 5 0 5
1600 0 37 0 37
1601 0 21 0 21
1602 0 22 0 22
1603 0 25 0 25
1604 0 26 0 26
1605 0 21 0 21
1606 0 4 0 4
1607 0 17 0 17
1608 0 20 0 20
1609 0 16 0 16
1610 0 26 0 26
1611 0 15 0 15
1612 0 12 0 12
1613 0 14 0 14
1614 0 9 0 9
1615 0 32 0 32
1616 0 18 0 18
1617 0 11 0 11
1618 0 14 0 14
1619 0 9 0 9
1620 0 13 0 13
1621 0 8 0 8
1622 0 14 0 14
1623 0 10 0 10
1624 0 12 0 12
1625 0 11 0 11
1626 0 17 0 17
1627 0 16 0 16
1628 0 17 0 17
1629 0 11 0 11
1630 0 10 0 10
1631 0 7 0 7
1632 0 10 0 10
1633 0 12 0 12
1634 0 11 0 11
1635 0 20 0 20
1636 0 12 0 12
1637 0 13 0 13
1638 0 7 0 7
1639 0 19 0 19
1640 0 9 0 9
1641 0 14 0 14
1642 0 11 0 11
1643 0 17 0 17
1644 0 19 0 19
1645 0 15 0 15
1646 0 19 0 19
1647 0 9 0 9
1648 0 15 0 15
1649 0 28 0 28
1650 0 21 0 21
1651 0 14 0 14
1652 0 13 0 13
1653 0 17 0 17
1654 0 14 0 14
1655 0 15 0 15
1656 0 17 0 17
1657 0 10 0 10
1658 0 29 0 29
1659 0 30 0 30
1660 0 21 0 21
1661 0 18 0 18
1662 0 25 0 25
1663 0 17 0 17
1664 0 38 0 38
1665 0 23 0 23
1666 0 28 0 28
1667 0 27 0 27
1668 0 12 0 12
1669 0 21 0 21
1670 0 28 0 28
1671 0 19 0 19
1672 0 23 0 23
1673 0 13 0 13
1674 0 12 0 12
1675 0 24 0 24
1676 0 9 0 9
1677 0 15 0 15
1678 0 16 0 16
1679 0 13 0 13
1680 0 15 0 15
1681 0 9 0 9
1682 0 12 0 12
1683 0 19 0 19
1684 0 9 0 9
1685 0 18 0 18
1686 0 15 0 15
1687 0 8 0 8
1688 0 16 0 16
1689 0 19 0 19
1690 0 10 0 10
1691 0 24 0 24
1692 0 11 0 11
1693 0 12 0 12
1694 0 10 0 10
1695 0 22 0 22
1696 0 14 0 14
1697 0 26 0 26
1698 0 17 0 17
1699 0 18 0 18
1700 0 15 0 15
1701 0 14 0 14
1702 0 16 0 16
1703 0 27 0 27
1705 0 10 0 10
1706 0 16 0 16
1707 0 14 0 14
1708 0 11 0 11
1709 0 17 0 17
1710 0 18 0 18
1711 0 12 0 12
1712 0 11 0 11
1713 0 16 0 16
1714 0 15 0 15
1715 0 21 0 21
1716 0 10 0 10
1717 0 8 0 8
1718 0 28 0 28
1719 0 16 0 16
1720 0 12 0 12
1721 0 20 0 20
1722 0 11 0 11
1723 0 12 0 12
1724 0 16 0 16
1725 0 4 0 4
1726 0 16 0 16
1727 0 16 0 16
1728 0 20 0 20
1729 0 11 0 11
1730 0 18 0 18
1731 0 13 0 13
1732 0 21 0 21
1733 0 15 0 15
1734 0 9 0 9
1735 0 15 0 15
1736 0 21 0 21
1737 0 21 0 21
1738 0 14 0 14
1739 0 11 0 11
1740 0 16 0 16
1741 0 11 0 11
1742 0 16 0 16
1743 0 14 0 14
1744 0 19 0 19
1745 0 11 0 11
1746 0 14 0 14
1747 0 13 0 13
1748 0 16 0 16
1749 0 22 0 22
1750 0 24 0 24
1751 0 12 0 12
1752 0 20 0 20
1753 0 12 0 12
1754 0 17 0 17
1755 0 11 0 11
1756 0 15 0 15
1757 0 6 0 6
1758 0 14 0 14
1759 0 15 0 15
1760 0 6 0 6
1761 0 10 0 10
1762 0 28 0 28
1763 0 13 0 13
1764 0 21 0 21
1765 0 21 0 21
1766 0 16 0 16
1767 0 9 0 9
1768 0 7 0 7
1769 0 6 0 6
1770 0 13 0 13
1771 0 17 0 17
1772 0 11 0 11
1773 0 17 0 17
1774 0 11 0 11
1775 0 12 0 12
1776 0 9 0 9
1777 0 14 0 14
1778 0 9 0 9
1779 0 15 0 15
1780 0 18 0 18
1781 0 10 0 10
1782 0 9 0 9
1783 0 17 0 17
1784 0 27 0 27
1785 0 16 0 16
1786 0 10 0 10
1787 0 12 0 12
1788 0 16 0 16
1789 0 18 0 18
1790 0 29 0 29
1791 0 4 0 4
1792 0 11 0 11
1793 0 14 0 14
1794 0 16 0 16
1795 0 16 0 16
1796 0 16 0 16
1797 0 11 0 11
1798 0 11 0 11
1799 0 12 0 12
1800 0 14 0 14
1801 0 14 0 14
1802 0 17 0 17
1803 0 16 0 16
1804 0 18 0 18
1805 0 11 0 11
1806 0 7 0 7
1807 0 13 0 13
1808 0 18 0 18
1809 0 13 0 13
1810 0 9 0 9
1811 0 9 0 9
1812 0 26 0 26
1813 0 26 0 26
1814 0 19 0 19
1815 0 25 0 25
1816 0 20 0 20
1817 0 25 0 25
1818 0 18 0 18
1819 0 11 0 11
1820 0 10 0 10
1821 0 26 0 26
1822 0 13 0 13
1823 0 11 0 11
1824 0 10 0 10
1825 0 11 0 11
1826 0 6 0 6
1827 0 20 0 20
1828 0 7 0 7
1829 0 9 0 9
1830 0 15 0 15
1831 0 14 0 14
1832 0 8 0 8
1833 0 10 0 10
1834 0 15 0 15
1835 0 15 0 15
1836 0 15 0 15
1837 0 25 0 25
1838 0 20 0 20
1839 0 11 0 11
1840 0 10 0 10
1841 0 12 0 12
1842 0 13 0 13
1843 0 7 0 7
1844 0 8 0 8
1845 0 14 0 14
1846 0 14 0 14
1847 0 14 0 14
1848 0 16 0 16
1849 0 7 0 7
1850 0 14 0 14
1851 0 16 0 16
1852 0 17 0 17
1853 0 12 0 12
1854 0 12 0 12
1855 0 23 0 23
1856 0 12 0 12
1857 0 12 0 12
1858 0 12 0 12
1859 0 5 0 5
1860 0 15 0 15
1861 0 11 0 11
1862 0 9 0 9
1863 0 13 0 13
1864 0 15 0 15
1865 0 11 0 11
1866 0 15 0 15
1867 0 15 0 15
1868 0 10 0 10
1869 0 12 0 12
1870 0 17 0 17
1871 0 12 0 12
1872 0 30 0 30
1873 0 7 0 7
1874 0 11 0 11
1875 0 18 0 18
1876 0 13 0 13
1877 0 24 0 24
1878 0 18 0 18
1879 0 14 0 14
1880 0 15 0 15
1881 0 10 0 10
1882 0 10 0 10
1883 0 9 0 9
1884 0 16 0 16
1885 0 18 0 18
1886 0 10 0 10
1887 0 6 0 6
1888 0 8 0 8
1889 0 15 0 15
1890 0 13 0 13
1891 0 20 0 20
1892 0 16 0 16
1893 0 16 0 16
1894 0 14 0 14
1895 0 13 0 13
1896 0 25 0 25
1897 0 24 0 24
1898 0 16 0 16
1899 0 20 0 20
1900 0 18 0 18
1901 0 16 0 16
1902 0 16 0 16
1903 0 22 0 22
1904 0 27 0 27
1905 0 19 0 19
1906 0 11 0 11
1907 0 7 0 7
1908 0 9 0 9
1909 0 10 0 10
1910 0 17 0 17
0 5.550 0 5.550
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen