Famílias
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
Acores: Pico e Terceira | 2 | 29 ago 2004 08:59 |
Ninho do Açor - A ultima herdeira do morgadio | 2 | 28 ago 2004 01:10 |
familia raquel | 0 | 28 ago 2004 00:25 |
Para a Sandra Carvalho | 1 | 27 ago 2004 19:33 |
Familias Alves e Ferreira em Fafe | 1 | 27 ago 2004 16:47 |
Poiares | 0 | 27 ago 2004 15:20 |
Costa Cardoso Pacheco/Ninho de Açor | 1 | 27 ago 2004 14:32 |
mesdes estaço - Loulé | 1 | 27 ago 2004 14:18 |
Ninho do Açor-Genealogia de Costas | 4 | 27 ago 2004 13:11 |
D. Jorge da Costa, Cardeal de Alpedrinha | 2 | 27 ago 2004 11:34 |
Cordeiros de Bragança | 2 | 27 ago 2004 11:12 |
Gonçalves de Moncorvo | 0 | 27 ago 2004 02:23 |
Viana do Castelo - M.el José Araújo Per. e Távora | 0 | 27 ago 2004 02:20 |
Europa Central | 8 | 26 ago 2004 19:27 |
Identificação: João Correia de Bulhões Base Genea | 1 | 26 ago 2004 10:31 |
Paiva Homem, Marcos de | 1 | 26 ago 2004 10:26 |
Freitas de Guimaraes (e Cabo verde, Fontiane ...) | 0 | 26 ago 2004 08:39 |
Frazão | 4 | 25 ago 2004 23:14 |
Mimoso Guerra | 7 | 25 ago 2004 22:56 |
Schönborn-Wiesentheid(Cadaval) | 1 | 25 ago 2004 19:28 |
A hora apresentada corresponde ao fuso GMT. Hora actual: 16 nov 2024, 07:48