Todas as salas
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
Família Regueiras | 2 | 07 nov 2000 17:32 |
Valongo - familias Adão, Marcelino, Fernandes, Silva | 1 | 07 nov 2000 17:25 |
Do Brasil para Portugal | 6 | 06 nov 2000 17:09 |
ascendencia | 3 | 05 nov 2000 06:07 |
Familia Antunes Cordeiro / Cordeiro Marques | 2 | 05 nov 2000 05:52 |
Familias Bezerra e Palacio | 6 | 21 out 2000 03:03 |
Família Paiva Magalhães | 1 | 20 out 2000 10:54 |
Familia Montez | 0 | 19 out 2000 18:17 |
Localização de arquivo | 1 | 19 out 2000 10:36 |
Fronteira (nome de família) Origem ??? | 0 | 17 out 2000 14:40 |
Brites | 0 | 14 out 2000 22:39 |
Família Montez | 0 | 10 out 2000 14:07 |
Familia Fidanza Marcelino | 0 | 09 out 2000 23:39 |
Baltar - Familias Coelho Pereira, Sousa Coelho, Martins, Barbosa | 0 | 09 out 2000 23:23 |
Famila RUAS | 0 | 08 out 2000 16:10 |
Familia Ferreira | 1 | 08 out 2000 06:03 |
origem e significado | 3 | 08 out 2000 05:43 |
Familia Arada | 0 | 07 out 2000 14:59 |
Informação | 1 | 07 out 2000 04:09 |
Nome de familia | 7 | 06 out 2000 10:59 |
A hora apresentada corresponde ao fuso GMT. Hora actual: 23 nov 2024, 08:25