Pesquisar

Registos Paroquiais | Guimarães, Gandarela

Ano Baptismos Casamentos Óbitos Total
1625 3 0 0 3
1626 7 0 0 7
1627 7 0 0 7
1628 4 0 0 4
1629 2 0 0 2
1630 1 0 0 1
1631 5 0 0 5
1632 5 0 0 5
1633 3 0 0 3
1634 6 0 0 6
1635 6 0 0 6
1636 6 0 0 6
1637 5 0 0 5
1638 3 0 0 3
1639 8 0 0 8
1640 4 0 0 4
1641 4 0 0 4
1643 5 0 0 5
1644 6 0 0 6
1645 5 0 0 5
1646 8 0 0 8
1647 4 0 0 4
1660 4 0 0 4
1661 7 0 0 7
1662 2 0 0 2
1663 8 0 0 8
1664 4 0 0 4
1665 3 0 0 3
1667 5 0 0 5
1668 9 0 0 9
1669 3 0 0 3
1670 7 0 0 7
1671 4 0 0 4
1672 7 0 0 7
1673 10 0 0 10
1674 3 0 0 3
1675 7 0 0 7
1676 5 0 0 5
1677 6 0 0 6
1678 5 0 0 5
1679 11 0 0 11
1680 5 0 0 5
1681 8 0 0 8
1682 8 0 0 8
1683 3 0 0 3
1684 8 0 0 8
1685 7 0 0 7
1686 3 0 0 3
1687 7 0 0 7
1688 6 0 0 6
1689 6 0 0 6
1690 5 0 0 5
1691 5 0 0 5
1692 5 0 0 5
1693 6 0 0 6
1694 4 0 0 4
1695 3 0 0 3
1696 7 0 0 7
1697 9 0 0 9
1698 6 0 0 6
1699 2 0 0 2
1700 7 0 0 7
1701 6 0 0 6
1702 6 0 0 6
1703 9 0 0 9
1704 6 0 0 6
1705 6 0 0 6
1706 6 0 0 6
1707 4 0 0 4
1708 7 0 0 7
1709 5 0 0 5
1710 6 0 0 6
1711 4 0 0 4
1712 1 0 0 1
1713 5 0 0 5
1714 3 0 0 3
1715 2 0 0 2
1716 9 0 0 9
1808 6 0 0 6
1809 6 0 0 6
1810 2 0 0 2
1811 10 0 0 10
1812 7 0 0 7
1813 7 0 0 7
1814 7 0 0 7
1815 11 0 0 11
1816 12 0 0 12
1817 9 0 0 9
1818 11 0 0 11
1819 6 0 0 6
1820 15 0 0 15
1821 12 0 0 12
1822 7 0 0 7
1823 15 0 0 15
1824 11 0 0 11
1825 18 0 0 18
1826 11 0 0 11
1827 8 0 0 8
1828 17 0 0 17
1829 9 0 0 9
1830 6 0 0 6
1831 9 0 0 9
1832 10 0 0 10
1833 9 0 0 9
1834 16 0 0 16
1835 4 0 0 4
1836 8 0 0 8
1837 6 0 0 6
1838 6 0 0 6
1839 9 0 0 9
1840 5 0 0 5
1841 10 0 0 10
1842 9 0 0 9
1843 6 0 0 6
1844 10 0 0 10
1845 14 0 0 14
1846 8 0 0 8
1847 5 0 0 5
1848 10 0 0 10
1849 11 0 0 11
1850 8 0 0 8
1851 13 0 0 13
1852 11 0 0 11
1853 8 0 0 8
1854 10 0 0 10
1855 9 0 0 9
1856 10 0 0 10
1857 12 0 0 12
1858 8 0 0 8
899 0 0 899
Settings / Definiciones / Definições / Définitions / Definizioni / Definitionen