All Rooms
Type | # | Last |
---|---|---|
Maria Carlota Lopes Teixeira (n. de Gaviao) | 9 | 07 Mar 2004 20:33 |
Gil Vaz de Pina Themudo- ascendência | 18 | 07 Mar 2004 17:21 |
Pereiras, até ao 1º Senhor de Águas Belas | 4 | 06 Mar 2004 20:36 |
1/4 de milhão é OBRA! | 8 | 06 Mar 2004 19:13 |
Diário de D. Maria II? | 2 | 06 Mar 2004 19:04 |
toponimicas | 2 | 06 Mar 2004 18:48 |
Martim Fernandes Pimentel- ascendência | 2 | 06 Mar 2004 15:29 |
DNA | 0 | 06 Mar 2004 14:49 |
Peço ajuda aos Confrades do Brasil | 13 | 06 Mar 2004 12:55 |
Sodrés dos séc XIV e 1ª metade do XV | 1 | 05 Mar 2004 21:47 |
Familias de Alvem-Gois | 10 | 05 Mar 2004 16:45 |
Araújos, do Porto | 0 | 05 Mar 2004 11:51 |
Família Gallé | 0 | 05 Mar 2004 11:21 |
Descendência de Pedro Correia da Cunha | 4 | 05 Mar 2004 10:40 |
Genealogia em Lamego -António Monteiro Rebelo | 6 | 05 Mar 2004 01:31 |
Significado de: "Exposto da Roda do Porto" | 8 | 04 Mar 2004 23:38 |
Família Magalhães | 1 | 04 Mar 2004 23:13 |
apelido "dos Santos" | 1 | 04 Mar 2004 12:23 |
Apuramento da Primogénitura no Caso de Gémeos ? | 12 | 03 Mar 2004 16:19 |
MESAS, de Elvas e Estremoz | 11 | 02 Mar 2004 23:29 |
Time in GMT. It is now: 15 Jan 2025, 05:46