All Rooms
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
D. Inês Lopes de Brito ( Mello )- ascendência | 0 | 05 nov 2001 18:04 |
António Roiz de Araújo | 0 | 04 nov 2001 15:00 |
Maria Esteves Barreto- ascendência | 3 | 04 nov 2001 13:51 |
2º casamento Conde de Caria | 10 | 04 nov 2001 13:45 |
Nome Barreto na Casa Loulé | 1 | 03 nov 2001 22:12 |
Bandeiras-uma encruzilhada | 3 | 03 nov 2001 19:15 |
Pinto da vila de Almeida | 4 | 03 nov 2001 00:46 |
João Pires de Alvim- ascendência e outros dados | 2 | 03 nov 2001 00:17 |
Pinto de Castro-Mondim de Basto | 0 | 02 nov 2001 23:05 |
preço das certidões em 2002 | 4 | 02 nov 2001 22:27 |
Armas da família Baião | 7 | 02 nov 2001 22:21 |
Machado e Simões de Mosteiro de Silgueiros | 0 | 02 nov 2001 18:48 |
documentação digitalizada. | 2 | 02 nov 2001 06:22 |
Travassos Lopes, da Madeira | 2 | 01 nov 2001 22:09 |
heroi da restauração | 3 | 01 nov 2001 21:54 |
O que é ser nobre | 7 | 01 nov 2001 02:04 |
pesquisa | 0 | 01 nov 2001 01:28 |
Garcia da Câmara (Madeira, séc. XV/XVI) | 1 | 31 oct 2001 22:45 |
Familias Soares | 0 | 31 oct 2001 15:57 |
Ascendência do Barão de Monte Brasil | 0 | 31 oct 2001 15:36 |
El tiempo se muestra en GMT. Hora actual: 15 ene 2025, 18:37.