Todas as salas
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
familia garcia | 0 | 06 out 2001 01:33 |
Violante mulher de João Vaz Almada | 4 | 05 out 2001 16:44 |
Morgados das Relvas v/Frs, Vieira | 7 | 05 out 2001 10:52 |
Gueda Guedeão, o velho | 3 | 04 out 2001 23:07 |
Rodrigues e Alves de Campos | 0 | 04 out 2001 22:24 |
Família Gomes/Vilas | 0 | 04 out 2001 16:05 |
Pestana Goulão/Almeida Bastos/Sampayo Caldeira/ Fonseca e Eça/ | 8 | 04 out 2001 04:01 |
família figueiredo | 3 | 04 out 2001 00:13 |
Coutinho, Balthazar Brittes, Almeida Bastos | 0 | 03 out 2001 23:39 |
Brás Coelho- Senhor de Felgueiras | 3 | 03 out 2001 22:57 |
teles, valadares e novais, de Alenquer | 0 | 03 out 2001 19:09 |
Fernades de Moura | 2 | 03 out 2001 17:08 |
Britos do Crato | 0 | 03 out 2001 11:54 |
Famílias de Campo Maior | 0 | 03 out 2001 11:50 |
AÇORES - FAMÍLIA EDWARDS | 0 | 02 out 2001 23:22 |
Senhores da Trofa | 10 | 02 out 2001 21:00 |
mendonça arrais | 11 | 02 out 2001 16:02 |
Casa do Infantado | 9 | 02 out 2001 12:50 |
paf 4 /5 -faguiar,sam e forjó | 1 | 02 out 2001 12:01 |
Pinto Camaño Garcia | 0 | 02 out 2001 03:14 |
A hora apresentada corresponde ao fuso GMT. Hora actual: 26 nov 2024, 16:54