Todas as salas
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
Família Sebastião de Faria | 1 | 25 fev 03:30 |
Família GAMA, da Madeira | 6 | 24 fev 20:21 |
Luis das Neves Monteiro | 6 | 24 fev 20:16 |
batismo | 9 | 24 fev 19:15 |
Família Penteado Alferce, Monchique | 1 | 24 fev 13:43 |
Familia Prata | 2 | 24 fev 11:54 |
Familia Cardoso Silva de São João Ponte | 18 | 24 fev 10:55 |
Ascendência de Isabel de Carvalho Siqueira | 0 | 23 fev 20:19 |
Salles | 20 | 23 fev 19:38 |
Sacadura Cabral | 3 | 23 fev 16:07 |
Pedrógão Grande / Figueiró dos Vinhos / Sertã | 0 | 23 fev 14:03 |
Saavedra, de Penajóia | 6 | 23 fev 09:13 |
Procuro descendentes de Emília dos Anjos de Jesus Sebastião (27/12/1889-18/05/1942) | 2 | 22 fev 22:26 |
Paços da Serra | 3 | 22 fev 22:12 |
António Luís Monteiro (pai) e Abílio Augusto Monteiro (filho) | 1 | 22 fev 21:58 |
Lucília Amantina Glama Monteiro - descendentes | 2 | 22 fev 21:53 |
Batismo Lamas , Portugal | 6 | 22 fev 14:42 |
Família Sarmento, de Lagarelhos, Vinhais | 0 | 22 fev 08:37 |
Genealogia de Matheus Augusto Ribeiro de Sampaio | 6 | 22 fev 01:07 |
Arquivo gilson Nazareth | 0 | 22 fev 00:21 |
A hora apresentada corresponde ao fuso GMT. Hora actual: 14 nov 2024, 12:07