Todas as salas
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
graus de parentesco outro diagrama | 0 | 05 dez 2001 15:52 |
paleografia Portuguesa | 0 | 05 dez 2001 15:49 |
graus de parentesco (diagrama | 3 | 05 dez 2001 09:44 |
Faculdade Médica de Lisboa | 1 | 04 dez 2001 22:27 |
D.Jeronimo Osorio, Bispo do Algarve | 3 | 04 dez 2001 15:10 |
Brasões de Família | 0 | 04 dez 2001 14:53 |
Mendonças do Algarve | 38 | 04 dez 2001 14:28 |
Cavaleiro O. Cristo - no Brasil | 0 | 04 dez 2001 11:45 |
Vasconcelos e Menezes, da Golegã | 0 | 03 dez 2001 18:34 |
igrejas e capelas de Vimieiro, Sta. Comba Dão | 1 | 03 dez 2001 12:16 |
Ubaldina Olinda de Lemos | 0 | 02 dez 2001 12:28 |
Família Hearn | 3 | 01 dez 2001 20:26 |
apelido - Borduna | 0 | 01 dez 2001 16:29 |
Furtados da Madeira no sec. XV | 14 | 01 dez 2001 15:43 |
Família Sampayo e Eça | 0 | 01 dez 2001 15:21 |
Toncin,ou Fencin | 0 | 01 dez 2001 12:02 |
Derradeira morada... | 0 | 01 dez 2001 03:21 |
Bertelo | 0 | 29 nov 2001 21:44 |
Família Marinho Bonifácio | 0 | 29 nov 2001 20:15 |
Fanon | 0 | 29 nov 2001 16:29 |
A hora apresentada corresponde ao fuso GMT. Hora actual: 30 nov 2024, 05:00