Todas as salas
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
Senhor de Mira | 0 | 21 jun 2001 20:46 |
Alcáide | 0 | 21 jun 2001 20:44 |
Tomás de Saldanha e Albuquerque | 0 | 21 jun 2001 18:07 |
Ascendencia materna de Branca de Vilhena | 5 | 21 jun 2001 14:14 |
Ascendencia materna de D. Alvaro Gonçalves Pereira | 5 | 21 jun 2001 14:06 |
Os Azevedo/Azevedo Coutinho de S. João de Rei. | 1 | 20 jun 2001 13:46 |
Família Catarino | 1 | 20 jun 2001 10:22 |
Vila Nova de Monsarros | 0 | 19 jun 2001 20:34 |
Descendentes de Agostinho Moniz Barreto | 2 | 19 jun 2001 18:44 |
Pimentéis de Faro | 9 | 19 jun 2001 14:29 |
Família - Vital, Dória, Cardeira | 4 | 19 jun 2001 14:12 |
Família Reisinho | 0 | 14 jun 2001 19:57 |
Pereira de Sá Sottomayor | 6 | 13 jun 2001 10:57 |
titulo de SIR | 1 | 12 jun 2001 23:46 |
Uso de brasões por brasileiros | 3 | 12 jun 2001 23:06 |
A mae de Fernao Coutinho | 0 | 12 jun 2001 17:54 |
Livro "Seabras de Valada" | 4 | 12 jun 2001 02:25 |
Esgarranchado, nome Judeu? | 0 | 12 jun 2001 00:43 |
titulo de morgado | 10 | 11 jun 2001 20:31 |
Família Silva -Vínculo de Almada | 3 | 11 jun 2001 19:30 |
A hora apresentada corresponde ao fuso GMT. Hora actual: 21 dez 2024, 17:13