Pessoas
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
Maria Garcia de Ayala- ascendência | 0 | 20 out 2002 17:33 |
Padre António Carvalho da Costa | 2 | 20 out 2002 14:39 |
Sofia de Brito C. Pinto de Almeida - ascendência | 1 | 18 out 2002 11:02 |
José Dias Ferreira | 3 | 13 out 2002 16:29 |
António de Abreu | 1 | 12 out 2002 20:50 |
Família Nobre do Algarve ( séc. XVII) | 1 | 10 out 2002 16:06 |
Nuno Pereira, alcaide de Portel | 0 | 09 out 2002 20:22 |
José Luciano Brandão de Carvalho e Mendoça | 0 | 07 out 2002 22:57 |
Novais e Ataíde | 2 | 07 out 2002 21:26 |
recherche familiale | 3 | 04 out 2002 11:48 |
Capitão Francisco Oliveira Coelho | 5 | 04 out 2002 11:06 |
Homem de Brederode | 2 | 02 out 2002 12:14 |
Conde e Senhora da Casa de Laborim | 3 | 30 set 2002 09:43 |
Pequeno Chaves | 50 | 26 set 2002 08:39 |
Vicente Furtado de Mendonça - Algarve séc. XVI | 2 | 26 set 2002 08:24 |
Representação do Conde de Subserra | 35 | 23 set 2002 17:52 |
Pimentel | 3 | 22 set 2002 13:20 |
Jose Joaquim de Almeida e Sousa | 0 | 22 set 2002 12:41 |
bessa | 0 | 20 set 2002 01:29 |
Ascendência da 6ª Condessa de Sarzedas | 0 | 17 set 2002 13:34 |
A hora apresentada corresponde ao fuso GMT. Hora actual: 11 fev 2025, 17:51