Todas as salas
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
Familia de Paula Freire | 2 | 28 out 02:10 |
Familia dos Coelho de Magalhães | 12 | 28 out 00:31 |
Registro de baptismo de Otávio ou Octacilio Augusto Pereira de Macedo | 9 | 28 out 00:09 |
Lopes de Carvalho | 11 | 27 out 23:33 |
Familia Nunes Coelho | 11 | 26 out 20:35 |
Registros de chegada (nome de embarcações). | 304 | 26 out 19:07 |
Registos civis | 2 | 26 out 18:21 |
Familias Madeira e Abranches de Vila Cova de Alva | 2 | 26 out 10:08 |
Assento de nascimento/batismo de imigrante português | 18 | 26 out 00:58 |
Família Pedroso de Lima | 136 | 26 out 00:28 |
Casa do Bodo (Paredes) Familia Coelho da Rocha e Silva | 8 | 25 out 23:56 |
Emigrantes portugueses para o Porto de Santos | 50 | 25 out 17:57 |
Dificuldade com datas no MacFamilyTree 10 | 0 | 25 out 15:04 |
Filhos em Moura Moeta, Peso da Régua | 0 | 25 out 14:53 |
Familia Calandrini no Brasil | 4 | 25 out 12:22 |
São Payo - Maçal do Chão | 0 | 24 out 15:22 |
Familia de Ana Maria Joaquina Catela de Lemos | 1 | 24 out 14:53 |
familia pinho | 23 | 24 out 00:19 |
Agradecimento | 0 | 23 out 18:40 |
Família Andrade - Quinchães/Fafe | 2 | 23 out 13:52 |
A hora apresentada corresponde ao fuso GMT. Hora actual: 21 dez 2024, 00:58