Famílias
Tópicos | # | Última |
---|---|---|
Familia Vianna | 8 | 15 jan 2003 14:58 |
Nome Sistelos Ajuda | 0 | 15 jan 2003 14:48 |
Joana Nunes de Parada- ascendência | 2 | 15 jan 2003 10:44 |
Andrades, Trigueiros Martel, Marrocos | 25 | 15 jan 2003 10:36 |
Angeja - Ajuda | 4 | 14 jan 2003 12:31 |
Vilhenas Alentejanos | 18 | 13 jan 2003 08:52 |
Família Nunes de Carvalho de Serpa e Moura | 0 | 13 jan 2003 00:23 |
Silva Tavares, de Canedo (Feira) | 0 | 11 jan 2003 22:34 |
Quelves,Paulos,Azevedos(do Algarve) | 3 | 10 jan 2003 23:07 |
Abreu Castelo Branco (Morg. do Outeiro e Ladário) | 3 | 09 jan 2003 20:27 |
Araxa - Minas Gerais - Brasil | 0 | 09 jan 2003 12:28 |
Bravos ( Algarve séc XVII ) | 17 | 09 jan 2003 09:38 |
Abreu | 11 | 08 jan 2003 13:08 |
Família Bastos Gonçalves | 0 | 08 jan 2003 12:26 |
Uma ped/armas:Gouveia-Henriques-Pereira-Queirós | 1 | 08 jan 2003 07:40 |
Daun e Lorena | 0 | 08 jan 2003 07:18 |
Andrade Freire e Coelho, de Oliveira de Azeméis | 0 | 08 jan 2003 04:26 |
vieira da fonseca monteiro | 7 | 07 jan 2003 02:36 |
Família Porto | 6 | 06 jan 2003 15:11 |
origem cardia | 0 | 06 jan 2003 14:32 |
A hora apresentada corresponde ao fuso GMT. Hora actual: 16 fev 2025, 06:13